Buenas noches el equipo del Sindicato SITE – FETRASINED, les informa a las trabajadoras y trabajadores adscrito a la Gobernación de Portuguesa, que ya fue recargada la tarjeta de alimentación con un monto de 1.206,5 Bs, equivalente a 19 días cada uno razón de 63,5 Bs.
Pero lo extraño es que el mes de noviembre de 2014, inicia el sábado 1 y culmina el domingo 30, si contamos este mes tiene 20 días hábiles, por lo que el monto recargado debió ser 1270.
Por lo antes planteado es justicia que el ejecutivo regional subsane esta situación, y que en el mes de diciembre nos paguen esta diferencia.
http://ivanbravoh.blogspot.com/
PIN: 2918CAD5
Telf. 04265588020
ivanbravoh@hotmail.com
@ivanbravoh
El Sindicato de Trabajadores de la Educación del Estado Portuguesa, S.I.T.E. es una organización sin fines de lucro, que tiene por esencia el estudio, defensa, desarrollo y protección del proceso social y de los intereses profesionales, gremiales, sindicales, culturales, deportivos, recreativos, morales y económicos de sus afiliados, así como la defensa de la estabilidad laboral.
viernes, 28 de noviembre de 2014
lunes, 24 de noviembre de 2014
REUNIÓN DE LA MESA DE SUBSANACIÓN DE HOY 24 DE NOVIEMBRE.
Buenas
noches el equipo del Sindicato SITE – FETRASINED, desea compartir algunos de
los temas tratados en la reunión de hoy 24 de noviembre con la presencia de,
por la Zona Educativa Prof. Magali Rodríguez y por la Dirección de Educación Lcda Sara Manzanilla
además de la presencia de varios Jefes de Municipio.
1.- Se
le pregunta a la profesora Magali por la entrevista para que una comisión vayamos
al Ministerio de Educación para realizar una consulta relacionada con el deber
de la Gobernación de pagar del 60% a los
docentes estatales que estatales que laboran en la Escuelas Bolivarianas. Así mismo
tocamos el tema de los de los suplentes que laboran en la Escuelas Bolivarianas
donde algunos docentes en funciones directivas
intiman a los suplentes a trabajar
horario bolivariano, cuando ellos solo cobran medio turno.
2.- Se
le planteo el problema que están presentando algunos docentes al momento de
consultar su cuenta individual por la página del IVSS, que no aparecen
registrado, ante esta situación exhortamos a todos los trabajadores de la Gobernación
a revisarse y si no aparecen registrado los invitamos a pasa por escrito esta situación
acompañada de una copia de cedula, copia del recibo de pago i copia de su
nombramiento y/o contrato.
3.-
La Lcda Sara nos informó que están trabajando para Jubilar a un gran número de docentes a
partir del 1 de diciembre.
4.- así
mismo hablamos de sostener una reunión con los Jefes de Municipio y los
Coordinadores de licencia para tratar el gravísimo problema que se está presentando
en las escuela relacionado con las suplencia, por un lado la práctica perniciosa
de los docentes de pagar a los directivos y por otro lado lo relacionado a que
los docentes deben de paga a los suplentes cuando están de reposo médico, situación
que viola lo contemplado en el Articulo 111 del REPD.
Le recordamos
a los trabajadores que aún no han formalizado la FE DE VIDA que hasta el
viernes 28 de noviembre pueden hacerlo por Guanare en el Infocentro de los próceres
y el que está cerca de la residencia de la Gobernación.
Continuamos
a la espera de la respuesta del Procurador del estado con relación a los años
de servicio en otros entes de la Administración Publica y por la conformación de
la Junta Médica.
PIN:
2918CAD5
Telf. 04265588020
@ivanbravoh
miércoles, 19 de noviembre de 2014
OPERATIVO DE ACTUALIZACIÓN DE LA FE DE VIDA COMIENZA HOY 19 HASTA EL VIERNES 21
Buenas tardes el equipo del Sindicato SITE- FETRASINED, le informa a las ciudadanas y ciudadanos de los Municipio Araure y Paez, que son jubilados, pensionados, por la Gobernación del estado Portuguesa, que el operativo de actualización de la Fe de vida comienza hoy 19 hasta el viernes 21 de noviembre en el Infocentro que funciona en la instalaciones de la oficina parlamentaria cerca de la espiga,
El horario de atencion sera desde las 8:30am hasta las 4:00pm,
Los jubilados y pensionados solo deben presentar la copia de la cédula ampliada,
Los de pension por sobreviviente deben presentar la copia de la cédula ampliada y copia del resuelto, si es hijo acta de nacimiento y constancia de estudio original y actualizada,
http://ivanbravoh.blogspot.com/
PIN: 2918CAD5
Telf. 04265588020
ivanbravoh@hotmail.com
@ivanbravoh
El horario de atencion sera desde las 8:30am hasta las 4:00pm,
Los jubilados y pensionados solo deben presentar la copia de la cédula ampliada,
Los de pension por sobreviviente deben presentar la copia de la cédula ampliada y copia del resuelto, si es hijo acta de nacimiento y constancia de estudio original y actualizada,
http://ivanbravoh.blogspot.com/
PIN: 2918CAD5
Telf. 04265588020
ivanbravoh@hotmail.com
@ivanbravoh
miércoles, 12 de noviembre de 2014
Buenas noches el equipo del Sindicato SITE – FETRASINED, les informa que hoy miércoles 12 de noviembre de 2014, estuvimos en la ciudad de Guanare en busca de la respuesta a la pregunta que se hacen todas y todos los trabajadores de la Gobernación de portuguesa.
1.- Nos informaron que la quincena se debe hacer efectiva el viernes.
2.- Con relación a los aguinaldos están trabajando para pagarlos lo antes posible, y existe la posibilidad que por primera vez la Gobernación los paguen de manera fraccionada.
3.- El bono navideño de los 3000,00 debe ser para el mes de diciembre.
Estos beneficios en el caso de los docentes es para todos los fijos, contratados y jubilados.
PIN: 2918CAD5
Telf. 04265588020
ivanbravoh@hotmail.com
@ivanbravoh
martes, 11 de noviembre de 2014
SEGUNDA REUNIÓN DE LA MESA DE DIALOGO LABORAL Y ACADÉMICO.
Buenas noches el
equipo del Sindicato SITE – FETRASINED, desea compartir algunos de los
resultados de la segunda reunión de la mesa de dialogo laboral y académico. Que
se realizó el día de hoy martes 11 de noviembre, y que estuvo por la representación
patronal la Prof. Magali Ramírez y el asesor jurídico de la zona educativa por
la parte nacional y la Lcda. Sara Manzanilla por la parte estatal. En esta reunión se trataron varios temas como
son:
El próximo jueves
13 de noviembre, en un acto público que se realizara en la ciudad de Guanare,
le será entregado el finiquito de las prestaciones sociales a 331 docentes
nacionales, falta por confirmar el lugar y la hora del acto, apenas nos
suministre el listado de los docentes lo publicaremos.
Las organizaciones
sindicales seguimos insistiendo en que la Gobernación les pague los tickets a los docentes, y el patrono sigue con
la posición de solo reintegrar a los que no tengan 52 semanas continuas.
Nos informaron
que ya terminaron con la primera fase de la caracterización relacionada con la
reorganización en las instituciones educativas para ubicar a los docentes excedentes,
y comenzaran con la segunda fase que está dirigida a ubicar a los docentes de acurdo
a su perfil académico, al terminar este trabajo se comenzaran con los incremento
de horas para los docentes sub empleados que no tengan las 36 horas dependiendo
de las necesidades de cada institución.
La coalición sindical
solito se instale en el estado una mesa técnica
para tratar lo relacionado al HCM nacional y estatal.
Esta semana debemos
de tener la fecha de la visita al Ministerio de Educación para lo del pago del
18 % restante del bono bolivariano a los docentes estatales. Y la respuesta de
la Procuraduría del estado con relación a los años de servicios trabajados en
otros organismos o dependencias de la administración pública.
Pedimos se
pronuncien con relación al caso de los docentes suplentes de las escuelas
bolivarianas que laboran las 8 horas y solo les pagan 5 horas.
Solicitamos se le
entregue a los docentes que pasaron a la condición de ordinarios le hagan
entrega de su respectivo resuelto (nombramiento). Y a los interinos su
respectivo contrato.
El jueves
tendremos una reunión para trabajar con el baremo para el ingreso, y que
permita seleccionar al directivo de cada institución, con más credencial académicas, solvencia
académica y disposición a desempeñar
esta función, y de esta manera terminar con esa práctica perniciosa
PIN:
2918CAD5
Telf.
04265588020
@ivanbravoh
viernes, 7 de noviembre de 2014
ASAMBLEA DE DOCENTES EN EL MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL ESTADO PORTUGUESA. VIERNES 7/11/2014
Buenas tardes el equipo
del Sindicato SITE – FETRASINED, desea felicitar a los docentes del Municipio San Rafael de
Onoto del estado Portuguesa, por la excelente asamblea informativa que hoy
viernes 7 de noviembre de 2014 se realizó y que nos permitió compartir e
intercambiar opiniones, asamblea que se extendió hasta las 2: 00 pm, en la misma estuvimos presente la Pof. Coromoto Moreno secretaria de organización del
sindicato SITE, el Prof. Pablo Rangel del la FVM, y mi persona.
PIN: 2918CAD5
Telf. 04265588020
@ivanbravoh
lunes, 3 de noviembre de 2014
SEGUNDA REUNIÓN DE LA MESA DE SUBSANACIÓN.3 DE NOVIEMBRE 2014
Buenas noches el
equipo del Sindicato SITE – FETRASINED, desea compartir algunos de los
resultados de la segunda reunión donde se plantearon varios tema generales y
algunos casos específicos, a continuación menciono algunos del caso general:
1.
Con
relación al reintegro de los tickets a los docentes que no suman 52 semanas de
reposo continuos, están trabajado para hacer efectivo el reintegro. Que se
incorporaron o llegan a las 52 semanas, la dirección educación continúa
recibiendo los reclamos de estos docentes.
Los sindicatos
le solicitamos el listado de las personas que le serán reintegraran los
tickets.
2. En
relación a los docentes nacionales que le fue incrementada las horas, ya el Ministro firmo el punto de cuenta a
partir del año escolar 2014- 2015.
3.
Con
relación a la reorganización que está realizando la zona educativa en las
instituciones nacionales, por el gran número de docentes excedentes, están
direccionando a los docentes de desarrollo endógeno, asesores pedagógicos entre
otros y está siendo ubicados en aula.
Esto ha provocado
que muchos docentes que tenían varios años realizando suplencia, fuesen
retirados de las instituciones, ante esta situación solicitamos realice un censo y que estos docentes y que sean
tomados en cuenta ante una posible necesidad.
4. Con
relación al nombramiento unilateralmente de Los docentes en funciones de
Directores, se está planteando la realización de un baremo que permita
seleccionar al docente de cada institución, con más credencial académicas, solvencia
académica y disposición a desempeñar
esta función, y de esta manera terminar con esa práctica perniciosa
5.
Con
relación a la jornada de actualización de la FE DE VIDA, de los docentes estatales, el Sindicato SITE. propuso estudiar
la pasividad de cambiar el lugar que está planteado para la realización de esta
activad como lo es el infocentro que funciona en la OFICINA PARLAMENTARIA ubicada cerca de la espiga, en virtud que el
año pasado fue muy traumático e incómodo para las jubilada y jubilados.
6. Continua la
recepción de los documentos de los docentes que ya tiene el tiempo necesario y
desean ser jubilados, los invitamos a presentar su solicitud por la Dirección
de Educación.
PIN: 2918CAD5
Telf. 04265588020
@ivanbravoh
sábado, 1 de noviembre de 2014
DOCENTES ESTATALES QUE DEBEN CONSIGNAR EL DÍA LUNES 03 DE NOVIEMBRE DEL 2014, EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Buenas días el equipo
del Sindicato SITE – FETRASINED, le informa los docentes
estatales del estado Portuguesa, que están en este listado que deben consignar EL DÍA LUNES 03
DE NOVIEMBRE DEL 2014, EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN. Nombramiento y fotocopia de cédula,
Si el docente ya entrego las carpetas en la Dirección de Educación
para su jubilación le invitamos no debe
entregar estos recaudos.
PIN:
2918CAD5
Telf.
04265588020
@ivanbravoh
N° | CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | FECHA INGRESO |
1 | 2917168 | SILVA DE VASQUEZ REINA | 01/01/1988 |
2 | 3009548 | BONILLA DE R.BERTHY | 01/10/1989 |
3 | 3317748 | CARRILLO DE PADILLA HILDA | 01/04/1989 |
4 | 3525904 | ROJAS ROGER | 16/10/1985 |
5 | 3598572 | PEREZ LUIS ARMANDO | 01/01/1988 |
6 | 3835262 | COLMENAREZ DE CRISTANCHO GLADY | 01/01/1988 |
7 | 3867236 | GOMEZ C SORELIS | 28/09/1987 |
8 | 3869611 | GUTIERREZ RUBEN DARIO | 01/01/1988 |
9 | 4179668 | NAMIAS DE RODRIGUEZ YOLANDA | 06/10/1987 |
10 | 4192712 | PERDOMO ALICIA | 01/01/1989 |
11 | 4196505 | ARIAS DE COLINA VIOLETA | 01/10/1985 |
12 | 4197061 | HIDALGO DE HERNANDEZ AMALIA | 01/05/1988 |
13 | 4198988 | TERAN ESCOBAR NELIDA ESTHER | 01/01/1988 |
14 | 4199553 | PINEDA DE CHAVEZ AURA | 01/01/1989 |
15 | 4201925 | RENDON AURA | 16/10/1987 |
16 | 4202403 | AGUILAR COLMENAREZ SANTIAGA | 01/01/1988 |
17 | 4202435 | ESCOBAR M.GLADYS ESPERANZA | 20/10/1987 |
18 | 4238937 | SAEZ GLADYS DE | 01/01/1988 |
19 | 4239333 | PEREZ ESCOBAR INES ALCIRA | 01/03/1988 |
20 | 4239566 | JAIMES ALICIA | 01/10/1985 |
21 | 4240421 | TERAN PIÑA ELENA ROSA | 01/06/1989 |
22 | 4240612 | SUAREZ YUDAY COROMOTO | 01/01/1988 |
23 | 4241569 | AVILA DE RIVERO ARELYS | 27/12/1989 |
24 | 4243714 | DELGADO JOSE AGUSTIN | 01/01/1988 |
25 | 4243903 | LISCANO DE PEREZ MORAIMA | 01/01/1988 |
26 | 4244352 | COLMENAREZ DE RODRIGUEZ CARMEN | 01/01/1988 |
27 | 4244941 | MENDOZA MINDALIA DEL CARMEN | 28/10/1987 |
28 | 4304269 | LEAL DE RIVERO HORTENSIA C | 01/03/1988 |
29 | 4344115 | LOPEZ ROSA MARCELA | 05/10/1987 |
30 | 4369691 | AMAYA ARSENIS ANTONIO | 13/07/1989 |
31 | 4369702 | MEZA GUDELIA C. | 01/11/1988 |
32 | 4369753 | TORREALBA MERY | 01/01/1988 |
33 | 4370137 | RODRIGUEZ ALEPS PASTORA | 01/03/1988 |
34 | 4371397 | YEPEZ TOMAS | 16/10/1989 |
35 | 4608270 | MUSSA DE PINTO LUISA ELENA | 15/10/1985 |
36 | 4609657 | CASTILLO MENDOZA VENUS E | 16/11/1989 |
37 | 4609868 | RIVERO DE GONZALEZ JULIA | 01/01/1988 |
38 | 4611444 | CASTILLO JOSEFINA | 01/10/1989 |
39 | 5127005 | COLMENAREZ DE SUAREZ AMALIA A. | 01/01/1989 |
40 | 5128029 | CEDRES JOSE GREGORIO | 01/01/1989 |
41 | 5129369 | ALVARADO BRIGIDA J. | 09/12/1985 |
42 | 5130008 | GAMEZ CAROLINA | 01/01/1988 |
43 | 5131647 | MEJIAS MARLENE | 01/10/1987 |
44 | 5131869 | HERNANDEZ MEJIAS SILVIO JOSE | 07/01/1985 |
45 | 5254040 | PEREZ DE LOPEZ NANCY | 01/01/1988 |
46 | 5363630 | YLARRAZA GOMEZ MARIA J. | 10/04/1988 |
47 | 5364356 | ARRIECHI YRMA ANMERIS | 07/10/1985 |
48 | 5364565 | MORA DE CONTRERAS MAGALIS JOSE | 10/11/1989 |
49 | 5364800 | BRACHO GLORIA | 16/01/1989 |
50 | 5365358 | BELARDINELY HURTADO EUGENIO | 01/01/1988 |
51 | 5365396 | TORREALBA GALLARDO EUMELIA A | 15/12/1987 |
52 | 5365791 | PACHECO DE ORELLANA MARGARITA | 01/04/1987 |
53 | 5367735 | GALINDEZ AGUERO JOSE ANTONIO | 01/01/1988 |
54 | 5505953 | GONZALEZ HIDROBO GUADALUPE DEL | 24/10/1988 |
55 | 5802470 | PAZ LARES XIOMARA | 01/01/1989 |
56 | 5925311 | FERRER DE RIVERO OBDULIA M | 01/01/1988 |
57 | 5940384 | RAMIREZ YNES J. | 05/11/1987 |
58 | 5941761 | MEDINA JUAN PABLO | 01/10/1987 |
59 | 5944222 | YUSTIZ DE MUJICA CARIDAD E. | 01/01/1984 |
60 | 5945237 | ORDOÑEZ DE MEDINA MERY | 16/09/1987 |
61 | 5947341 | ESCALONA PARRA BEATRIZ M. | 02/01/1987 |
62 | 5947790 | SALON MALEIDA ESPERANZA | 01/03/1988 |
63 | 5948512 | MELENDEZ DIOMAIRA C | 01/03/1989 |
64 | 5949121 | CHAVEZ JOSE RAMON | 16/10/1989 |
65 | 5949798 | RODRIGUEZ OROZCO BRICEIDE TERESA | 04/10/1988 |
66 | 5950026 | JIMENEZ HORTENSIO | 16/05/1985 |
67 | 5950596 | MUJICA RODRIGUEZ SORAYA | 13/06/1988 |
68 | 5950682 | SALON JULIO ALBERTO | 05/10/1987 |
69 | 5954705 | PERAZA YAJAIRA | 01/12/1987 |
70 | 5955114 | QUERALES EGILDA | 01/01/1988 |
71 | 5955798 | PACHECO FERNANDEZ CARMEN R | 01/03/1988 |
72 | 6174493 | SIEVERET TORRES HUGO C | 27/11/1985 |
73 | 6330019 | ALVARADO DE GONZALEZ JULIA | 09/01/1989 |
74 | 7302673 | LOPEZ XIOMARA | 16/10/1987 |
75 | 7317424 | FANDIÑO SUPERLANO ZULAY T. | 12/06/1989 |
76 | 7363333 | ROMANO GONZALEZ CARMEN IRAIMA | 28/03/1989 |
77 | 7476585 | MORILLO HERNANDEZ NELI JOSEFIN | 01/01/1989 |
78 | 7533037 | HERNANDEZ MORELLIS | 01/04/1989 |
79 | 7542653 | PEREZ MAIGUALIDA DE | 07/10/1987 |
80 | 7542742 | MENDEZ CARMEN DE | 01/01/1989 |
81 | 7544260 | PEDROZA FREDDY | 20/03/1985 |
82 | 7544850 | MORILLO ANDRES ELOY | 26/10/1987 |
83 | 7547381 | COLINA BONILLA AGUEDA RAMONA | 01/01/1988 |
84 | 7547432 | ANDRADES ANTONIO | 01/01/1988 |
85 | 7548110 | ENRICHE LUGO MARILEIDA | 05/10/1987 |
86 | 7548269 | RODRIGUEZ HUBER | 01/01/1988 |
87 | 7548638 | ALVARADO TORRES CARLOS RAMON | 01/01/1988 |
88 | 7548741 | YEPEZ BONILLA JULIANA | 01/01/1988 |
89 | 7549487 | SALAZAR FALCON OSWALDO ANTONIO | 01/01/1988 |
90 | 7549552 | LOPEZ GUEDEZ GLORIA J. | 09/01/1989 |
91 | 7549901 | REINOZO ELVIRA CORTEZA | 15/12/1987 |
92 | 7558485 | OSORIO ISBELIS | 01/01/1988 |
93 | 7597270 | PEREZ PEREZ ETERVIN RAMON | 01/01/1988 |
94 | 7597445 | LISCANO RODRIGUEZ ELIZABETH AN | 23/09/1987 |
95 | 7597748 | RODRIGUEZ ELENA COROMOTO | 22/10/1987 |
96 | 7597888 | ALVARADO SUAREZ IRIS MARIA | 21/01/1988 |
97 | 7598163 | PEREZ BRACHO YARITZA M. | 01/10/1988 |
98 | 7598474 | GONZALEZ ADELIS R | 26/10/1987 |
99 | 7598523 | LISCANO CARLOS | 01/10/1989 |
100 | 7598556 | ALVARADO JUAN A | 01/01/1988 |
101 | 7598941 | ALVAREZ APARICIO CARMEN ELADIA | 15/12/1987 |
102 | 7599619 | VARELA MENDOZA GLADYS HADEY | 01/10/1984 |
103 | 7741988 | PUCHE DE MOLLA YOLEYDA JOSEFINA | 16/10/1987 |
104 | 7864299 | MOYA YULEIDY JOSEFINA | 18/02/1987 |
105 | 8050710 | TEMPONI P NORIS S | 14/10/1985 |
106 | 8050818 | GUEDEZ VARGAS FERNANDO GUSTAVO | 01/01/1988 |
107 | 8050919 | COLMENAREZ BRICEÑO DORA | 01/01/1988 |
108 | 8050929 | LEON VELIZ ANA GREGORIA | 19/02/1987 |
109 | 8050997 | GIL MATERAN MARIA ELOISA | 01/01/1989 |
110 | 8051095 | ALVAREZ JUAN | 01/10/1987 |
111 | 8051745 | PERALTA O JESUS VICENTE | 01/01/1988 |
112 | 8052478 | CASTILLO PULIDO LEBIN | 01/01/1989 |
113 | 8052624 | PEREZ MIRTHA | 01/01/1988 |
114 | 8052642 | CAMACHO GLADYS | 02/10/1987 |
115 | 8052661 | CASTILLO MENDOZA DULCE | 28/10/1987 |
116 | 8053177 | MEJIAS MARIA ELENA | 01/01/1988 |
117 | 8055559 | OCHOA WILFREDO RAFAEL | 15/10/1985 |
118 | 8057130 | SANCHEZ DE MARTINEZ NELLY | 01/10/1988 |
119 | 8057278 | DELGADO GUDIÑO ALICIA | 01/01/1989 |
120 | 8062373 | JIMENEZ B. NARLESKY | 01/01/1989 |
121 | 8063867 | AGUILERA DE GIL HORTENCIA | 01/01/1988 |
122 | 8064912 | CABEZA BENITEZ GLADYS COROMOTO | 10/11/1988 |
123 | 8064927 | BASTIDAS IRAIRA COROMOTO | 01/01/1988 |
124 | 8065098 | TORRES RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO | 01/01/1988 |
125 | 8066849 | PEÑA JENNY MARITZA | 01/01/1989 |
126 | 8067126 | MORILLO HECTOR JOSE | 01/01/1988 |
127 | 8067279 | PAEZ CANTILLO ARGIMIRO | 01/01/1989 |
128 | 8069448 | HIDALGO DE ORTEGANO MARISELA DEL | 09/10/1987 |
129 | 8300822 | GARCIA CARRILLO NYLET ZORAIDA | 01/01/1988 |
130 | 8655008 | MORENO NERYS ISABEL | 01/10/1989 |
131 | 8655837 | AMAYA MEDINA MILAGRO S. | 15/04/1989 |
132 | 8656666 | SALCEDO SIMON GONZALO | 01/05/1987 |
133 | 8658440 | SANCHEZ VICTOR HUGO | 01/01/1988 |
134 | 8659398 | ROJAS JUAN CARLOS | 01/01/1989 |
135 | 8661929 | BETANCOURT MARY | 16/10/1987 |
136 | 8662432 | GALLARDO ALVARO | 13/03/1986 |
137 | 8663523 | GONZALEZ M MARIA ELENA | 10/05/1988 |
138 | 8767764 | ZAMBRANO PEREZ ANA RAMONA | 21/02/1988 |
139 | 8768303 | VIERA BETANCOURT BELKIS C. | 27/09/1987 |
140 | 8768479 | ESCALONA PEREZ GELID ISABEL | 08/02/1988 |
141 | 9045611 | OJEDA COLMENAREZ PEDRO ISMAEL | 01/12/1987 |
142 | 9138387 | RUIZ GOMEZ LUISA | 05/10/1987 |
143 | 9139889 | AGUDELO GLORIA | 01/01/1988 |
144 | 9155040 | PARRA MILEYBY GISELA | 01/10/1987 |
145 | 9250250 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 07/10/1987 |
146 | 9250385 | ROJAS VELA MARIO JOSE | 01/10/1987 |
147 | 9250495 | FERNANDEZ RIVERO BLANCA A. | 24/10/1988 |
148 | 9250710 | CHAVEZ VELA RAFAEL ANTONIO | 01/10/1989 |
149 | 9251070 | ANDRADES LUCENA ALEXIS DE JESU | 01/01/1989 |
150 | 9251111 | MORILLO CARLOS ALBERTO | 14/10/1989 |
151 | 9252258 | ANDRADES LEON HECTOR MANUEL | 16/02/1986 |
152 | 9252512 | TORREALBA ALTUVE IRAIMA I | 01/01/1988 |
153 | 9253985 | RIEGO GARDENIA JOSEFINA | 01/10/1986 |
154 | 9254263 | BASTIDAS HERNANDEZ VICTORIO | 01/06/1988 |
155 | 9254608 | LUGO O. VICTOR ANDRES | 01/01/1989 |
156 | 9254903 | MOVILIA OVIEDO MERCEDES IRACEM | 19/02/1987 |
157 | 9255209 | RAMIREZ TANIA | 01/01/1988 |
158 | 9255313 | SUAREZ IRLANDA ELIZABETH | 01/03/1988 |
159 | 9255706 | FARRUGGIO ORAA ANA MARIA | 01/01/1988 |
160 | 9255884 | MELENDEZ PINA ANA ROSA | 28/10/1987 |
161 | 9256350 | YUNEZ ZOILA | 01/11/1988 |
162 | 9256471 | HERRERA S.CARLOS JULIO | 01/04/1985 |
163 | 9256652 | MONTILLA LOPEZ DONNINA | 01/01/1988 |
164 | 9256693 | CASTELLANO MARIA BELEN | 01/07/1988 |
165 | 9258174 | IBRIAN RICARDO C | 15/12/1986 |
166 | 9259163 | VALERA JOSE GREGORIO | 16/10/1985 |
167 | 9259277 | SOASOA VALERO ELISAUL ARMANDO | 01/11/1989 |
168 | 9259426 | VIRGUEZ SANTANA LUCAS | 16/02/1986 |
169 | 9259428 | LOPEZ BELSARES GERMAN HUMBERTO | 29/09/1987 |
170 | 9373628 | UZCATEGUI B. LULOBI DELV | 01/01/1988 |
171 | 9400257 | VELA MORAIMA RAMONA | 26/06/1987 |
172 | 9400261 | LUCENA O. NORVIS MARGARITA | 01/03/1989 |
173 | 9400436 | GUEVARA ELSI JOSEFINA | 15/07/1986 |
174 | 9400957 | ALVAREZ JOSE PAULINO | 01/01/1988 |
175 | 9401230 | TORRES JAIR ALFONSO | 01/01/1988 |
176 | 9401249 | AZUAJE DILCIA RAMONA | 01/10/1989 |
177 | 9401494 | ALVARADO ELIEZER | 05/10/1987 |
178 | 9401520 | GONZALEZ PEREZ SIRAIDA COROMOT | 01/10/1989 |
179 | 9401548 | GARCIA MORENO JANET E | 05/10/1987 |
180 | 9401693 | GOMEZ MIRLA | 01/04/1987 |
181 | 9401737 | GUZMAN PEDRO SEGUNDO | 09/01/1987 |
182 | 9402515 | TORRES DIAZ YELITZA G | 05/10/1987 |
183 | 9402797 | COLMENAREZ GUEVARA ROSA VIRGIN | 15/09/1988 |
184 | 9402923 | CRESPO MARITZA | 01/10/1987 |
185 | 9402995 | JUSTO MENDEZ JOSE DEL CARMEN | 23/02/1988 |
186 | 9403081 | HERNANDEZ JUAN CARLOS | 01/01/1989 |
187 | 9404276 | CARRASCO DULCE MARIA | 25/11/1987 |
188 | 9405555 | CHIRINOS GREGORIA DEL CARMEN | 01/01/1988 |
189 | 9406452 | DURAN DE PINEDA MAURY T | 01/01/1988 |
190 | 9406854 | DELGADO PIÑA ISABEL CTO. | 22/03/1988 |
191 | 9406938 | BECHARA AZUAJE WILFREDO JOSE | 10/01/1988 |
192 | 9407057 | HENRIQUEZ JOSE GREGORIO | 01/01/1988 |
193 | 9407139 | BRICEÑO ELSY | 05/10/1987 |
194 | 9408654 | VIRGUEZ SANTANA MARIELA | 15/12/1988 |
195 | 9409522 | GUTIERREZ BANDERA YENNY CTO. | 01/01/1988 |
196 | 9503743 | REYES GREGORIA RAFAELA | 01/01/1988 |
197 | 9545786 | ROBERTI MIREYA | 01/01/1988 |
198 | 9560281 | SILVA MARCHAN HONORIO | 01/01/1988 |
199 | 9561008 | CASTRO DE ESCALONA BEATRIS | 01/10/1989 |
200 | 9561364 | TORRES M. EFREN ANTONIO | 15/12/1987 |
201 | 9563068 | ORDOÑEZ GLORIA M. | 01/10/1989 |
202 | 9564726 | DUGARTE FLOR MARIA | 01/01/1989 |
203 | 9565563 | GARCIA SAMUEL A | 11/11/1986 |
204 | 9565609 | VIRGUEZ ARRIECHI JUANA | 11/01/1988 |
205 | 9566516 | DURAN ESCORCHE CESAR ENRIQUE | 28/05/1986 |
206 | 9566709 | PARRA SONIA | 01/01/1987 |
207 | 9567637 | LISCANO DE AMARO MARY YOLANDA | 01/01/1989 |
208 | 9567658 | ESCALONA CASTAÑEDA ROSA E. | 01/10/1989 |
209 | 9569464 | FERNANDEZ HONORIO | 01/01/1988 |
210 | 9837361 | PADILLA CARRILLO HILCE T | 01/04/1987 |
211 | 9839152 | MARRERO LUISA | 01/01/1989 |
212 | 9839534 | PIÑA P. WILMER | 23/10/1987 |
213 | 9844235 | SUAREZ UMBRIA LARIS C. | 16/01/1989 |
214 | 9931461 | REYES S GELAENIN DEL VALLE | 10/05/1988 |
215 | 10050752 | ROSENDO MORILLO MAGLENYS | 01/05/1989 |
216 | 10051797 | ARANGUREN MEJIAS ANA | 01/01/1988 |
217 | 10052794 | FERNANDEZ BENEDICTA MERCEDES | 01/06/1989 |
218 | 10053115 | HERRERA RUBEN DARIO | 24/10/1988 |
219 | 10053311 | RODRIGUEZ KIRA DEL VALLE | 05/10/1988 |
220 | 10053667 | ROSENDO JOSE DOGOBERTO | 01/01/1988 |
221 | 10054624 | PATIÑO MORALES CRISALIDA DEL V | 01/11/1989 |
222 | 10055911 | VALERA DE ROJAS JELIHZA JOSEFI | 05/10/1987 |
223 | 10056393 | ARTIGAS PERDOMO MARIA ISABEL | 01/01/1989 |
224 | 10056696 | BASTIDAS NELIDA JOSEFINA | 01/08/1988 |
225 | 10057087 | ALIERDO RIEGO MARIA ISELA | 01/01/1988 |
226 | 10057422 | CARBALLO CRESPO BETTY MARISELA | 07/10/1987 |
227 | 10058103 | PERAZA ARIAS MILVIA YELITZA | 01/11/1987 |
228 | 10058746 | RIVERO CAROLINA | 01/01/1988 |
229 | 10137092 | ROJAS OMAR | 01/01/1988 |
230 | 10137263 | RODRIGUEZ ISNAIL | 24/09/1987 |
231 | 10138451 | SEGOVIA ROSA | 01/01/1989 |
232 | 10142955 | ALDANA MARISOL | 01/01/1988 |
233 | 10144225 | ARROYO EUNICE ABIGAIL | 09/10/1987 |
234 | 10245107 | QUIÑONEZ NUÑEZ ANA LUISA | 01/01/1989 |
235 | 10249158 | QUIÑONEZ NUÑEZ DALIA DE LA C | 01/01/1987 |
236 | 10638610 | BORJAS GARCIA REINA DEL VALLE | 01/01/1988 |
