Buenas noches el equipo del
Sindicato SITE- FETRASINED siempre al servicio de los docentes presenta el
listado de los docentes adscritos a la Dirección de Educación del estado
Portuguesa que pasaron a la condición de jubiladas y jubilados a partir del 1
de diciembre de 2014.
En tal sentido:
Si se encuentra laborando ya se
puede desincorporar.
Si se encuentra de reposo medico
ya no debe tramitar el reposo.
En virtud que todavía no tenemos
el decreto de jubilación, en ambos casos con solo presentar una copia de su
recibo de pago del mes de diciembre de 2014, en la dirección de la institución,
donde se evidencia que ya está jubilado.
Si algún docente considera que ya
cumple con los requisitos para ser jubilado le recomendamos consignar una
carpeta con originales y 3 copias ante la Dirección de Educación.
1.
Solicitud dirigida al Director de Educación
2.
Copia ampliada de la cedula de identidad.
3.
Nombramientos, contratos, suplencias.
4.
Constancia de trabajo.
5.
Ultima recibo de pago.
6.
Acta de nacimiento.
7.
Constancia del INE (si tiene años rurales).
8.
Formato del
IVSS (en caso de pensión).
PIN:
2918CAD5
Telf.
04265588020
@ivanbravoh
Nª | CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | |
1 | 2917168 | SILVA DE VASQUEZ REINA | |
2 | 3009548 | BONILLA DE RBERTHY | |
3 | 3317748 | CARRILLO DE PADILLA HILDA | |
4 | 3320345 | GIL HUGA DEL CARMEN | |
5 | 3598051 | ALBURJAS RAMONA COROMOTO | |
6 | 3598572 | PEREZ LUIS ARMANDO | |
7 | 3835262 | COLMENAREZ DE CRISTANCHO GLADY | |
8 | 3867236 | GOMEZ C SORELIS | |
9 | 3869611 | GUTIERREZ RUBEN DARIO | |
10 | 4179668 | NAMIAS DE RODRIGUEZ YOLANDA | |
11 | 4192712 | PERDOMO ALICIA | |
12 | 4195958 | ROA RAMIREZ SERGIO MANUEL | |
13 | 4198214 | TOVAR PEDRO | |
14 | 4198988 | TERAN ESCOBAR NELIDA ESTHER | |
15 | 4201925 | RENDON AURA | |
16 | 4202403 | AGUILAR COLMENAREZ SANTIAGA | |
17 | 4202435 | ESCOBAR MGLADYS ESPERANZA | |
18 | 4238937 | SAEZ GLADYS DE | |
19 | 4239333 | PEREZ ESCOBAR INES ALCIRA | |
20 | 4239566 | JAIMES ALICIA | |
21 | 4240421 | TERAN PIÑA ELENA ROSA | |
22 | 4241569 | AVILA DE RIVERO ARELYS | |
23 | 4243227 | ROMAN MAGALYS | |
24 | 4243903 | LISCANO DE PEREZ MORAIMA | |
25 | 4244005 | CARRILLO DE C JANETTE J | |
26 | 4244352 | COLMENAREZ DE RODRIGUEZ CARMEN | |
27 | 4244941 | MENDOZA MINDALIA DEL CARMEN | |
28 | 4264727 | FRIAS NELLY | |
29 | 4304269 | LEAL DE RIVERO HORTENSIA C | |
30 | 4344115 | LOPEZ ROSA MARCELA | |
31 | 4354436 | ARAUJO RODRIGUEZ ELIZABETH C | |
32 | 4369691 | AMAYA ARSENIS ANTONIO | |
33 | 4369702 | MEZA GUDELIA C | |
34 | 4369753 | TORREALBA MERY | |
35 | 4370137 | RODRIGUEZ ALEPS PASTORA | |
36 | 4371397 | YEPEZ TOMAS | |
37 | 4409474 | MANZANO DE SILVA MARGARITA | |
38 | 4446058 | BUITRAGO ANA AIDEE | |
39 | 4602573 | FLORES JARA DIOSELINA | |
40 | 4605419 | SILVA V MIREYA | |
41 | 4608270 | MUSSA DE PINTO LUISA ELENA | |
42 | 4609657 | CASTILLO MENDOZA VENUS ESPERANZA | |
43 | 4610348 | NIETO ZUÑIGA CEDILA CORINA | |
44 | 4611444 | CASTILLO JOSEFINA | |
45 | 4632739 | GUERRERO CARMEN ELENA | |
46 | 4736534 | PEREZ DE PERAZA RAIZA ESPERANZ | |
47 | 5127005 | COLMENAREZ DE SUAREZ AMALIA A | |
48 | 5128029 | CEDRES JOSE GREGORIO | |
49 | 5128297 | BARRUETA DE PEÑA HERMILDE | |
50 | 5128614 | CARMONA MARIA SILVIA | |
51 | 5129369 | ALVARADO BRIGIDA J | |
52 | 5246870 | PAEZ EURIDICE DEL CARMEN | |
53 | 5365151 | PEREZ OMAR ANTONIO | |
54 | 5365358 | BELARDINELY HURTADO EUGENIO | |
55 | 5365791 | PACHECO DE ORELLANA MARGARITA | |
56 | 5505953 | GONZALEZ HIDROBO GUADALUPE DEL | |
57 | 5629224 | BASTIDAS CARMEN MARIA | |
58 | 5630873 | SOTO VILLASMIL NORA ISABEL | |
59 | 5633022 | GONZALEZ DE ROSALES MIRIAN DEL CARMEN | |
60 | 5634430 | PEREZ QUEVEDO BELKIS | |
61 | 5748228 | SALAS ESCALONA ASDRUBAL | |
62 | 5925311 | FERRER DE RIVERO OBDULIA M | |
63 | 5940923 | ALMARIO NELLY JOSEFINA | |
64 | 5941761 | MEDINA JUAN PABLO | |
65 | 5944222 | YUSTIZ DE MUJICA CARIDAD E | |
66 | 5945771 | SILVA RODRIGUEZ HEDDY YNES | |
67 | 5947341 | ESCALONA PARRA BEATRIZ M | |
68 | 5947433 | GONZALEZ T TERESA RAMONA | |
69 | 5948575 | REINOSA MARIELA | |
70 | 5949121 | CHAVEZ JOSE RAMON | |
71 | 5949140 | PINEDA CARLOS | |
72 | 5949798 | RODRIGUEZ OROZCO BRICEIDE TERESA | |
73 | 5950596 | MUJICA RODRIGUEZ SORAYA | |
74 | 5950682 | SALON JULIO ALBERTO | |
75 | 5952569 | PEÑA RAFAEL | |
76 | 5954457 | VELASQUEZ R ARGELBA ZULAY | |
77 | 5955720 | RODRIGUEZ AIDA DE | |
78 | 6174493 | SIEVERET TORRES HUGO C | |
79 | 6291160 | NIEVES PEROZA ANIBAL RAFAEL | |
80 | 6337242 | CASTELLANO ZULEIMA | |
81 | 6636420 | CAMEJO EDIT R | |
82 | 7008870 | LUGO DE RODRIGUEZ YSABEL MARI | |
83 | 7302673 | LOPEZ XIOMARA | |
84 | 7317424 | FANDIÑO SUPERLANO ZULAY T | |
85 | 7392671 | CAMACARO ONEIDA | |
86 | 7461071 | SUAREZ DE L CARMEN T | |
87 | 7462533 | GONZALEZ DE P YLDA DEL C | |
88 | 7469128 | OLIVAR G ANGEL S | |
89 | 7476585 | MORILLO HERNANDEZ NELI JOSEFIN | |
90 | 7542653 | PEREZ MAIGUALIDA DE | |
91 | 7542742 | MENDEZ CARMEN DE | |
92 | 7544775 | ORTEGAS SOSA LUIS ELIAS | |
93 | 7544850 | MORILLO ANDRES ELOY | |
94 | 7544853 | SANDOVAL CARMEN | |
95 | 7547381 | COLINA BONILLA AGUEDA RAMONA | |
96 | 7547432 | ANDRADES ANTONIO | |
97 | 7547842 | RIVAS PEREZ FERMIN DANIEL | |
98 | 7548110 | ENRICHE LUGO MARILEIDA | |
99 | 7548269 | RODRIGUEZ HUBER | |
100 | 7548638 | ALVARADO TORRES CARLOS RAMON | |
101 | 7548741 | YEPEZ BONILLA JULIANA | |
102 | 7549487 | SALAZAR FALCON OSWALDO ANTONIO | |
103 | 7549552 | LOPEZ GUEDEZ GLORIA J | |
104 | 7549901 | REINOZO ELVIRA CORTEZA | |
105 | 7558485 | OSORIO ISBELIS | |
106 | 7561063 | LUCENA FRIAS PETRA E | |
107 | 7589365 | RAMIREZ EDUARDO | |
108 | 7595448 | NAVARRO GUILLEN KARELIA N | |
109 | 7597270 | PEREZ PEREZ ETERVIN RAMON | |
110 | 7597445 | LISCANO RODRIGUEZ ELIZABETH AN | |
111 | 7597748 | RODRIGUEZ ELENA COROMOTO | |
112 | 7597888 | ALVARADO SUAREZ IRIS MARIA | |
113 | 7598163 | PEREZ BRACHO YARITZA M | |
114 | 7598474 | GONZALEZ ADELIS R | |
115 | 7598523 | LISCANO CARLOS | |
116 | 7598556 | ALVARADO JUAN A | |
117 | 7598941 | ALVAREZ APARICIO CARMEN ELADIA | |
118 | 7599197 | MELENDEZ BEATRIZ | |
119 | 7645417 | ROJAS NUMA | |
120 | 7741988 | PUCHE DE MOLLA YOLEYDA JOSEFINA | |
121 | 7864299 | MOYA YULEIDY JOSEFINA | |
122 | 7982847 | RODRIGUEZ NORKIS | |
123 | 7990699 | CASTRO MILAGROS | |
124 | 8050710 | TEMPONI P NORIS S | |
125 | 8050919 | COLMENAREZ BRICEÑO DORA | |
126 | 8050929 | LEON VELIZ ANA GREGORIA | |
127 | 8051095 | ALVAREZ JUAN | |
128 | 8051745 | PERALTA O JESUS VICENTE | |
129 | 8052018 | DORANTE ASENCION | |
130 | 8052447 | PARRA IRIS YOLEIDA | |
131 | 8052477 | FERRER PULIDO CARMEN YOLEIDA | |
132 | 8052478 | CASTILLO PULIDO LEBIN | |
133 | 8052595 | BRICEÑO DE HERNANDEZ ANGELICA | |
134 | 8052624 | PEREZ MIRTHA | |
135 | 8052642 | CAMACHO GLADYS | |
136 | 8052661 | CASTILLO MENDOZA DULCE | |
137 | 8053177 | MEJIAS MARIA ELENA | |
138 | 8053384 | ARROYO B MARIA M | |
139 | 8055398 | MARTINEZ CRISTOBAL | |
140 | 8058044 | SAAVEDRA ARSENIO | |
141 | 8062373 | JIMENEZ B NARLESKY | |
142 | 8063867 | AGUILERA DE GIL HORTENCIA | |
143 | 8064159 | GARCIA BARRIOS ALBA MARINA | |
144 | 8064271 | PALENCIA DE NIETO PRUDENCIA | |
145 | 8064677 | CONDE DE GIMENEZ GLORIA | |
146 | 8064912 | CABEZA BENITEZ GLADYS COROMOTO | |
147 | 8065098 | TORRES RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO | |
148 | 8065578 | MORENO ANA D | |
149 | 8068372 | GALENO ARIZA DORKA J | |
150 | 8069444 | RIVAS COROMOTO DEL CARMEN | |
151 | 8069448 | HIDALGO DE ORTEGANO MARISELA DEL CARMEN | |
152 | 8300822 | GARCIA CARRILLO NYLET ZORAIDA | |
153 | 8655008 | MORENO NERYS ISABEL | |
154 | 8657710 | GOYO YUSTIZ MARISOL | |
155 | 8658440 | SANCHEZ VICTOR HUGO | |
156 | 8661105 | VILLAVICENCIO ZULAY CTO | |
157 | 8661929 | BETANCOURT MARY | |
158 | 8767742 | GONZALEZ DILCIA | |
159 | 8767764 | ZAMBRANO PEREZ ANA RAMONA | |
160 | 8768303 | VIERA BETANCOURT BELKIS C | |
161 | 8768477 | PARRA YRIAN ROSARIO | |
162 | 8768998 | CAMPOS QUINTANA FRANKLIN A | |
163 | 9043900 | LEAL CASTILLO GIOCONDA | |
164 | 9044446 | MENDEZ ALEJOS OMAIRA DEL C | |
165 | 9045719 | PAZ TORRELLES XIOMARA M | |
166 | 9139889 | AGUDELO GLORIA | |
167 | 9153257 | VASQUEZ DE VILLEGAS YOLANDA | |
168 | 9154668 | MONTAÑA MONTILLA ADELA DEL C | |
169 | 9155040 | PARRA MILEYBY GISELA | |
170 | 9155962 | SULBARAN ADELA | |
171 | 9250710 | CHAVEZ VELA RAFAEL ANTONIO | |
172 | 9250743 | PEREZ P CARLOS R | |
173 | 9251977 | CASTILLO ANGULO ALFREDO ANTONI | |
174 | 9252258 | ANDRADES LEON HECTOR MANUEL | |
175 | 9253114 | ASUAJE YRMA | |
176 | 9253985 | RIEGO GARDENIA JOSEFINA | |
177 | 9254713 | COLMENAREZ ESTHER M | |
178 | 9254812 | TORREALBA ALICIA | |
179 | 9254903 | MOBILIA OVIEDO MERCEDES IRACEMA | |
180 | 9255488 | LUGO QUERALES FLORELIA | |
181 | 9255522 | PEREZ A JESUS A | |
182 | 9255655 | CANELON MARIA | |
183 | 9256432 | SANCHEZ IVAN | |
184 | 9256471 | HERRERA SCARLOS JULIO | |
185 | 9256798 | ARTIGA DELGADO CARMEN TERESA | |
186 | 9257313 | HERNANDEZ DE PEREZ MOREIDA | |
187 | 9258494 | PEREZ CARLOS ENRIQUE | |
188 | 9370129 | MONSALVE JUSTINIANA DEL CARMEN | |
189 | 9372868 | CHINCHILLA MARIA GLORIA | |
190 | 9375508 | BARAZARTE GLENIS JOSEFA | |
191 | 9376212 | RIVERO RAQUEL DEL VALLE | |
192 | 9376258 | LOPEZ MARIA | |
193 | 9377821 | MONSALVE M REINA R | |
194 | 9378357 | NUÑEZ BEIDA MARIA | |
195 | 9378657 | BETANCOURT BELKIS | |
196 | 9400713 | ALBORNOZ NANCY CTO | |
197 | 9401058 | PERALTA CARMEN | |
198 | 9401249 | AZUAJE DILCIA RAMONA | |
199 | 9401404 | ANDUEZA LINAREZ ZULEY VICTALIA | |
200 | 9401462 | MONTOYA MANUEL ANTONIO | |
201 | 9401494 | ALVARADO ELIEZER | |
202 | 9402554 | AZUAJE SAAVEDRA OSCAR RENE | |
203 | 9403104 | GUDIÑO OSWALDO | |
204 | 9405650 | RIVERO EGLIS | |
205 | 9406063 | FIGUEROA GLADYS | |
206 | 9406452 | DURAN DE PINEDA MAURY T | |
207 | 9406848 | BARRIENTOS YAMILET | |
208 | 9407247 | CARRILLO GAUDEN | |
209 | 9407931 | COLMENAREZ YUSMARY | |
210 | 9409522 | GUTIERREZ BANDERA YENNY CTO | |
211 | 9503743 | REYES GREGORIA RAFAELA | |
212 | 9541870 | ARANDIA A BILEIBY | |
213 | 9560261 | MARTINEZ NOGUERA AMALIA | |
214 | 9560281 | SILVA MARCHAN HONORIO | |
215 | 9561008 | CASTRO DE ESCALONA BEATRIS | |
216 | 9561160 | PEREZ MARCHAN YADIRA DEL CARME | |
217 | 9561349 | PEREZ CARMEN | |
218 | 9561364 | TORRES M EFREN ANTONIO | |
219 | 9561675 | DOBOBUTO SINFORIANA DEL C | |
220 | 9563068 | ORDOÑEZ GLORIA M | |
221 | 9565563 | GARCIA SAMUEL A | |
222 | 9566709 | PARRA SONIA | |
223 | 9566832 | CROCE CANULLI YAJAIRA COROMOTO | |
224 | 9566900 | RODRIGUEZ T YUDITH COROMOTO | |
225 | 9567121 | ARANGURENTEMIS LISBETH | |
226 | 9567637 | LISCANO DE AMARO MARY YOLANDA | |
227 | 9567658 | ESCALONA CASTAÑEDA ROSA E | |
228 | 9568324 | SUAREZ WILMER AVELINO | |
229 | 9569464 | FERNANDEZ HONORIO | |
230 | 9836201 | RODRIGUEZ WILLIANS | |
231 | 9841000 | LOPEZ A VIRGINIA | |
232 | 9842198 | ARANGUREN M BISNORY M | |
233 | 9842569 | MEDINA YELITZA | |
234 | 9842787 | GONZALEZ MARISOL COROMOTO | |
235 | 9844077 | NIETO DE SMARILIN DE LA C | |
236 | 9992203 | AZUAJE R THALES ALCIDES | |
237 | 10050752 | ROSENDO MORILLO MAGLENYS | |
238 | 10050898 | LUQUE PEREZ YOLANDA | |
239 | 10051151 | ALVAREZ GUTIERREZ TAHIS M | |
240 | 10051922 | GODOY MARQUEZ GREGORIA J | |
241 | 10052139 | MOLINA V BELKIS JOSEFINA | |
242 | 10052793 | VILLA BEXI | |
243 | 10053115 | HERRERA RUBEN DARIO | |
244 | 10053233 | FERRER ISABEL GRACIELA | |
245 | 10053454 | RODRIGUEZ YLLEN | |
246 | 10053528 | SANCHEZ NEILA MAGLENI | |
247 | 10053556 | ALBARRAN DANIEL E | |
248 | 10053865 | OROPEZA ZUÑIGA RAFAEL | |
249 | 10053906 | HERRERA ARACELY | |
250 | 10054504 | FERRER PULIDO NAILET DE LA COR | |
251 | 10054624 | PATIÑO MORALES CRISALIDA DEL V | |
252 | 10055347 | BETANCOURT R SONIA | |
253 | 10055911 | VALERA DE ROJAS JELIHZA JOSEFI | |
254 | 10056393 | ARTIGAS PERDOMO MARIA ISABEL | |
255 | 10057087 | ALIERDO RIEGO MARIA ISELA | |
256 | 10057422 | CARBALLO CRESPO BETTY MARISELA | |
257 | 10058575 | CASTELLANO V MARIVIC | |
258 | 10059703 | AGUILAR GUEVARA SANTOS | |
259 | 10059904 | DEMEY MAIORANA INES | |
260 | 10136730 | JIMENEZ YASMIRA DEL CARMEN | |
261 | 10140296 | ALVARADO DE CARMONA MERCEDES | |
262 | 10141091 | ARRIECHI LOYO EDITH RAMONA | |
263 | 10144225 | ARROYO EUNICE ABIGAIL | |
264 | 10258404 | RODRIGUEZ TORRES YELITZE DEL C | |
265 | 10259362 | TORRES BARROETA HECTOR | |
266 | 10259479 | BARAZARTE ROSA MARGARITA | |
267 | 10259615 | CARMONA LISBHET COROMOTO | |
268 | 10259689 | BETANCOURT MARISELA | |
269 | 10262434 | ROJAS R TEODULFO A | |
270 | 10262902 | MONTILLA YENNY COROMOTO | |
271 | 10264626 | GONZALEZ R ELIDA DEL C | |
272 | 10549514 | MONTILLA JARAMILLO ANTONIA | |
273 | 10635923 | COLMENAREZ NELSON RAFAEL | |
274 | 10636013 | ESCALONA ARRIECHI CARMEN BEATRIZ | |
275 | 10636266 | HERNANDEZ IRIS COROMOTO | |
276 | 10637400 | SAAVEDRA NORIS | |
277 | 10637446 | MARTINEZ NORMA | |
278 | 10640836 | LOBATON TORRES GISELA | |
279 | 10644407 | MARCANO P TANIA DEL VALLE | |
280 | 10644447 | VARGAS ROOSVI | |
281 | 10644458 | RODRIGUEZ VERGARA ZORAIDA | |
282 | 10720089 | YEPEZ RIVAS JOSE TOMAS | |
283 | 10720090 | MELENDEZ PEREZ SOTERA DEL C | |
284 | 10720383 | HERNANDEZ BETANCOURT JUANA M | |
285 | 10720385 | ZAMBRANO MIGUEL | |
286 | 10720393 | DUN CEIBA RAFAELA | |
287 | 10721335 | ZAMBRANO JOSE GREGORIO | |
288 | 10721364 | MEDINA HERNANDEZ LUIS ALBERTO | |
289 | 10721944 | PRISCO RASCELIS | |
290 | 10721945 | PRISCO B RAIZA MILAGROS | |
291 | 10722042 | LOPEZ AIDA DEL CARMEN | |
292 | 10722542 | KOMUREK ROSALES DULCE MARIA | |
293 | 10722832 | GARCIA A MARIA G | |
294 | 10722871 | PIMENTEL ISABEL | |
295 | 10723211 | BETANCOURT H JUANA M | |
296 | 10723712 | MEJIAS M JUAN FRANCISCO | |
297 | 10724043 | MORERA MENA BERQUIS MARELIS | |
298 | 10725756 | ZABALA RIVERO MASSIEL RAINETT | |
299 | 10726097 | ZAMBRANO URBINA MARIA ZENAIDA | |
300 | 10726720 | CASTELLANOS MEJIAS DIOSMAR | |
301 | 10727414 | BARCO MUJICA YOSELY COROMOTO | |
302 | 10728033 | GUTIERREZ ALVAREZ ZOILA ROSA | |
303 | 10728063 | AZUAJE NIXON GREGORIO | |
304 | 10728492 | CHAVEZ AIDA | |
305 | 10728858 | MAYAS DEIRA | |
306 | 10729203 | GUEDEZ OLGA | |
307 | 10729231 | MEJIAS CAMACHO MARIA IGNACIA | |
308 | 11076667 | SEQUERA TUA MARIELA | |
309 | 11076668 | JAEN SEQUERA LEANDRA | |
310 | 11077691 | INFANTE RIVAS OFELIA CTO | |
311 | 11078121 | MAMBEL JOSEFINA DEL C | |
312 | 11080927 | ARROYO REINA | |
313 | 11081411 | MOGOLLON GONZALEZ MARIELLI | |
314 | 11395044 | AZUAJE R SILENE COROMOTO | |
315 | 11395504 | DORANTES FERNANDEZ NERYS DEL C | |
316 | 11395624 | MENDEZ IRIS | |
317 | 11395751 | VALERA DAMARY | |
318 | 11396206 | SAAVEDRA MARCELINO | |
319 | 11396645 | VILLEGAS BLANCA MARGARITA | |
320 | 11398186 | YANEZ HAIDEE DEL C | |
321 | 11398771 | DAVID MORENO LEODANI ANTONIO | |
322 | 11399875 | DIAZ TERAN MARIA FRANCISCA | |
323 | 11399910 | PRIETO LOPEZ ENRIQUE JOSE | |
324 | 11400487 | RODRIGUEZ BARAZARTE YARIS M | |
325 | 11401707 | CASADIEGO SILVA NELSON ENRIQUE | |
326 | 11402326 | CUBIRO OSWALDO JOSE | |
327 | 11402873 | HIDALGO F AGAVILIA DEL VALLE | |
328 | 11404805 | GIL R NELIS M | |
329 | 11543327 | PERAZA OFELIA | |
330 | 11545267 | GUI OLIVAR MACARIO JOSE | |
331 | 11546203 | ESCALONA RANGEL MILDRED | |
332 | 11547280 | CAMACARO S ELIXZA A | |
333 | 11580575 | ARRIECHE DE LOPEZ ROSA MARIA | |
334 | 11582957 | BETANCOURT AURA ROSA | |
335 | 11585842 | PIÑERO F GLADYS | |
336 | 11706549 | DORANTE R GRACIELA DEL C | |
337 | 11706835 | GARCIA L SULMARIA S | |
338 | 12010123 | ZAMBRANO MARIBEL | |
339 | 12010391 | MARQUEZ ANAIR COROMOTO | |
340 | 12010690 | TORO MEJIAS CELIA R | |
341 | 12010898 | ARAUJO P CARMEN JULIA | |
342 | 12090296 | MENDEZ M CARLOS ALBERTO | |
343 | 12239894 | ESCALONA P YELITZA | |
344 | 12266506 | SANABRIA OLGA | |
345 | 12648493 | MEJIAS CAMACHO MARIA | |
346 | 12708246 | CARRERO MAZZO YOLANDA | |
347 | 12883027 | GONZALEZ NIXON DE J | |
348 | 12883900 | ZAMBRANO ISAURA ROSA | |
349 | 13486088 | MELGAR DE S BIRMANIA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario