Buenas el equipo del Sindicato (SITE) filial de FETRASINED, le informa que
hoy jueves 22 de septiembre de 2016, sostuvimos una reunión en la Dirección de Educación
con la Lcda. Lilly Nieves Jefa de División de Protección y Bienestar
Estudiantil de la Dirección de Educación del Estado Portuguesa, en esta reunión, en el
caso del (SITE) nos volvieron a entregar la nómina de los 106 docentes que son beneficiarios
de las becas estudiantiles, que ya debieron haber hecho efectivo este
beneficio, y nos informaron que los nuevos beneficiarios (38) deben cobrar
entre octubre a noviembre.
Ante el anuncio realizado por el Gobernador en el día de hoy por el periódico
(Ciudad Portuguesa) donde indica que mañana viernes la Gobernación realizaría unos
pagos, y al parecer se ha generado confusión nos permitimos aclarar que es lo
que en el caso de los docentes nos depositaran.
PRIMERO: realizaran un deposito relacionado con la segunda quincena de
septiembre, (su monto será igual a lo que cobramos en la primera quincena de
septiembre).
SEGUNDO: realizaran un segundo depósito que será el incremento del 50% que
nos corresponde desde el 1 de septiembre.
(En el caso de los docentes activos este incremento es en base al tabulador)
(En el caso de los jubilados será en base a su sueldo como jubilado sin incluir el bono
asistencial)
TERCERO: la tarjeta de alimentación debe ser recargada con un monto de Bs
66.375,00
Correspondiente a los a los 23.895,00 de la diferencia de agosto y los 42.480,00
de septiembre.
En la reunión que tendremos el próximo martes 27, esperamos que el
Gobernador nos informe para cuando nos pagara:
Los
5.500,00 diferencia de la semana mayor.
Los
5.000,00 Bono único por la firma de la VIII Convención Colectiva.
La
diferencia de la prima de transporte de los meses marzo a julio.
La diferencia
de la prima de Ejerció Propio de los
meses marzo a julio.
La
diferencia de la prima de antigüedad de los meses marzo a julio.
El incremento salarial del 10% de los meses de
junio a julio.
La
diferencia del Bono asistencial de los jubilados de los meses marzo a julio
(12.500,00),
La
diferencia de más del 70% del Bono Vacaciones y Bono Recreacional.
Así
mismo esperamos que nos informe:
1.- Los
contratos para los más de 1.000 docentes
suplentes.
2.- El
pago de las prestaciones sociales de los docentes Jubilados del 2014.
3.- Para
cuando incorporan el 18% a los docentes que laboran en las escuelas Bolivariana
4.- La
titularidad de los 751 docentes contratados.
Es justicia
MUNICIPIO | C.I | APELLIDO DEL REPRESENTANTE | NOMBRE DEL REPRESENTANTE | C.l | APELLIDO DEL ESTUDIANTE | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | GRADO |
AGUA BLANCA | 11081056 | EVIA | ESPERANZA | 27974548 | MONTOYA | WILLIANNYS | 4TO AÑO |
AGUA BLANCA | 11076668 | JAEN | LEANDRA | 29629053 | OVIEDO | ALEXSANDRA | 4TO AÑO |
AGUA BLANCA | 11077800 | COLMENAREZ | JAMILETH | 30767165 | ALDANA | CARLOS | 1ER AÑO |
AGUA BLANCA | 11076667 | SEQUERA | MARIELA | 28597279 | OVIEDO | DIEGO | 1ER AÑO |
AGUA BLANCA | 11548336 | JAIMES | WENDY | 30767080 | BLANCO | JOSE | 6TO GRADO |
ARAURE | 12448214 | BONILLA | CESAR | BONILLA | SHARON | 2DO GRADO | |
ARAURE | 16752341 | CARRIZALEZ | ANGELA | TORRES | LLUVIANNA | III NIVEL | |
ARAURE | 13486417 | FERRER | YENNY | PALENCIA | EDUARDO | 2DO NIVEL | |
ARAURE | 12850028 | ALMEIDA | RAUL | ALMEIDA | LUIS | 2DO GRADO | |
ARAURE | 9835686 | JEREZ | VIOLETA | RIVERO | DAYANNY | 1ER AÑO | |
ARAURE | 12264292 | ALVARADO | MARIA | 28231288 | ESCALONA | EDUARD | 4TO AÑO |
ARAURE | 8661217 | MENDEZ | MIGDALIA | 27419613 | CARRILLO | LUIS | 4TO AÑO |
ARAURE | 13228553 | ESCALONA | YOLIMAR | SANMIGUEL | JESUS | 2DO GRADO | |
ARAURE | 9837596 | FALCON | JANET | ANTEQUERA | NELSYR | 3ER GRADO | |
ARAURE | 10140644 | CARMONA | ROSAURA | 31553697 | CARMONA | RICARDO | 4TO GRADO |
ARAURE | 10635117 | CHAVEZ | YEIDY | 31114665 | MOREY | DAVID | 5TO GRADO |
ARAURE | 10636991 | ANGULO | BEATRIZ | LIZARRAGA | GABRIEL | III NIVEL | |
ARAURE | 11847352 | PERNALETE | MARIA JOSE | RODRIGUEZ | KAMILA | 1ER GRADO | |
ARAURE | 14000414 | BLANCO | YACELLYS | BLANCO | JOSFRANCIS | 6TO GRADO | |
ARAURE | 14677376 | MEDINA | MARYERIS | GONZALEZ | LEONARDO | 4TO GRADO | |
ARAURE | 15690001 | LISCANO | RUTH | CASTELLANO | YONIER | 2DO GRADO | |
ARAURE | 16293539 | MARQUEZ | SAMUEL | MARQUEZ | DIEGO | 2DO GRADO | |
ARAURE | 5948037 | DINATALE | WILMER | 30484300 | DINATALE | EROS | 4TO GRADO |
ARAURE | 7319849 | BRICEÑO | NELSON | BRICEÑO | CARLOS | 1ER GRADO | |
ARAURE | 13703398 | CARMONA | YURAIMA | ALMEIDA | YANNA | 2DO GRADO | |
ARAURE | 16040015 | CASTIBLANCO | JIRAHASLEYDY | SEQUERA | JOHAN | 3ER GRADO | |
ARAURE | 24813891 | MELENDEZ | MARIA | 6TO SEM | |||
ARAURE | 13032189 | RODRIGUEZ | CELSA | 22194489 | SANCHEZ | JULIET | 5TO SEM |
ESTELLER | 5940048 | RODRIGUEZ | FERMIN | 29968526 | COLMENAREZ | JUAN | 3ER AÑO |
ESTELLER | 10141091 | ARRIECHI | EDITH | 30133006 | MAMBELL | EDITH | 3ER AÑO |
ESTELLER | 13227021 | GALINDEZ | LENNYS | 29889590 | JIMENEZ | DANIELA | 2DO AÑO |
ESTELLER | 14177440 | RAMIREZ | KELLYBETH | 28348717 | ESCALONA | LUIS | 2DO AÑO |
ESTELLER | 13905379 | MEDINA | DARLENY | TORRES | VALERIA | 3ER GRADO | |
ESTELLER | 5953874 | GONZALEZ | LIGIA | VIELMA | ROXMAN | 6TO GRADO | |
ESTELLER | 12090921 | COLMENAREZ | EUDIS | 30668078 | MARQUEZ | EULIMAR | 6TO GRADO |
ESTELLER | 15339073 | AGUILAR | LISBETH | LUCENA | MARIA | 6TO GRADO | |
ESTELLER | 15690771 | NAVAS | ERICA | PEREZ | JOSE | 4TO GRADO | |
ESTELLER | 8052661 | CASTILLO | DULCE | 27215455 | BUSTILLO | JHORMANN | 1ER SEM |
GUANARE | 11596544 | PEREZ | ANA | 27123005 | BARAZARTE | ESTAFANIA | 4TO AÑO |
GUANARE | 11397465 | GIL | MARISOL | 28510757 | CASTELLANOS | ABIDELIS | 2DO AÑO |
GUANARE | 10050411 | BOZO | JAQUELINE | 26572590 | CORREDOR | LUIS | 6TO AÑO |
GUANARE | 10053311 | RODRIGUEZ | KIRA | 27348602 | BARRIOS | SOFIA | 4TO AÑO |
GUANARE | 10724518 | PEREZ | NAILETH | 28268794 | MOLLETONES | ALEXANDER | 3ER AÑO |
GUANARE | 12011461 | PEREZ | MAGDELIS | 28489045 | MEJIAS | FRANCELIS | 3ER AÑO |
GUANARE | 12240290 | GARCIA | MARIA | 28489923 | RIOS | CRISMAURY | 4TO AÑO |
GUANARE | 9404305 | CASTELLANOS | ELIZIR | 30828610 | CASTELLANOS | ELIZUR | 6TO GRADO |
GUANARE | 10050411 | BOZO | JAQUELINE | 30271455 | CORREDOR | LUIS | 6TO GRADO |
GUANARE | 12895737 | LINARES | NEIDA | 31272491 | RODRIGUEZ | RISBELY | 5TO GRADO |
GUANARE | 13531106 | LLOVERA | YURUANY | LLOVERA | ABRIL | 4TO GRADO | |
GUANARE | 9253353 | MONTES | CARMEN | 26636337 | BANGUERA | HARNEY | TRY INIC |
GUANARE | 12011501 | PIRELA | EFREN | 27055427 | PIRELA | SAMUEL | TRAY-INIC |
GUANARE | 8068622 | HERNANDEZ | IVAN | 26188575 | HERNANDEZ | YAISVIHT | IV SEM |
GUANARE | 8054672 | GOMEZ | TIBISAY | 25285918 | GOMEZ | ROSA | I SEMESTRE |
GUANARE | 9404797 | PEREZ | FLOR | 25285777 | MUJICA | JESUS | TRAY I SEM II |
GUANARE | 20543489 | COLMENAREZ | PAOLA | VIII SEMESTRE | |||
GUANARE | OLLARVES | BERLY | 26077953 | SANTO | MARIA | 3ER SEMESTRE | |
GUANARE | 9403558 | OROPEZA | MIGUELINA | 25652938 | MENDOZA | MARENA | II AÑO |
GUANARE | 9257127 | FRIAS | MARIA | 27510387 | FRIAS | SEHIL | 3ER AÑO |
MONSEÑOR UNDA | 11588043 | CANELON | GLADYS | 30120502 | ESPINOZA | GLADYAIFRE | 2DO AÑO |
MONSEÑOR UNDA | 13183367 | PEREZ | YUSMARI | 30575662 | PADILLA | ENDY | 6TO GRADO |
MONSEÑOR UNDA | 13344917 | OLIVAR | ZENAIDA | 31509140 | ALVARADO | WILFREDO | 6TO GRADO |
MONSEÑOR UNDA | 14466094 | LOPEZ | MARIBEL | 31412360 | BETANCOURT | FREYSILMAR | 6TO GRADO |
MONSEÑOR UNDA | 11397710 | SEQUERA | MARLENIS | 30984998 | PEREZ | MARCOS | 6TO GRADO |
MONSEÑOR UNDA | 11582957 | BETANCOURT | AURA | 27123212 | MORILLO | FREIBER | 5TO AÑO |
MONSEÑOR UNDA | 11596915 | MONTILLA | CHARLES | 27576406 | MONTILLA | LUIS | 5TO AÑO |
MONSEÑOR UNDA | 11598683 | SOTO | DEXSY | 27123226 | LOPEZ | YENFER | 5TO AÑO |
MONSEÑOR UNDA | 11585168 | ACEVEDO | ONEIDA | 28502186 | LADINO | IVANA | 4TO AÑO |
OSPINO | 15341282 | ARJONA | SONIBETH | MARTINEZ | SONYERT | 4TO GRADO | |
PAEZ | 14426675 | MARQUEZ | SAIDA | VELAZCO | SAMIR | 2DO GRADO | |
PAEZ | 11398658 | RODRIGUEZ | YNDIRA | 30767052 | ARGUELLES | JOSE | 1ER AÑO |
PAEZ | 14092168 | MORALES | ANYELA | 27974105 | PERDOMO | LOURDES | 4TO AÑO |
PAEZ | 14092363 | RIERA | ROSANA | 30400233 | GONZALEZ | JEREMY | 1ER AÑO |
PAEZ | 12860038 | SUAREZ | LIZ ANA | 30176779 | CARO | CARLOS | 1ER AÑO |
PAEZ | 14001928 | BRAVO | YAMILETH | 29889390 | HERNANDEZ | ALIX | 2DO AÑO |
PAEZ | 11548864 | RIERA | ZULAY | 31356616 | LOYO | GABRIEL | 5TO GRADO |
PAEZ | 10136216 | FILIPPONI | GERMANIA | ALVAREZ | FABIO | 4TO GRADO | |
PAEZ | 12092133 | DIAZ | KATIUSCA | PEREZ | YISELL | 3ER GRADO | |
PAEZ | 13353399 | ESPINOZA | YURUHANY | QUERO | SANTIAGO | III NIVEL | |
PAEZ | 14426514 | RIERA | YRELIS | VILORIA | SABRINA | 2DO GRADO | |
PAEZ | 14887094 | ALDANA | YUSMEIRA | GOMEZ | ANGEL | 3ER GRADO | |
PAEZ | 11543327 | PERAZA | OFELIA | BRAVO | IVANNA | 3ER GRADO | |
PAEZ | 7547559 | MATTA | MARIELY | 21059249 | MENDOZA | MARIA | X SEM |
PAEZ | SANCHEZ | FRANCYS | 26059673 | SANCHEZ | VICFRAN | TRY INIC | |
S.G.B. | 10059153 | ALVARADO | NAZIL | 29669154 | VALLADARES | RUBEN | 2DO AÑO |
S.R.O | 12860184 | CALDERON | MILAGROS | 27414091 | CALDERON | MILANYELYS | 5TO AÑO |
S.R.O | 12446317 | TORREZ | VICAID | 28489965 | OSORIO | JOSE | 3ER AÑO |
S.R.O | 19053110 | LOPEZ | MARIA | 30400334 | MORENO | MAIKEL | 1ER AÑO |
S.R.O | 9045537 | AFANADOR | MARIA | 25791929 | GUEVARA | GREIVER | VI SEMESTRE |
SANTA ROSALIA | 12965670 | COLMENAREZ | FRANCISCA | 29968626 | COLMENAREZ | MAGDA | 2DO AÑO |
SANTA ROSALIA | 6984950 | PIMENTEL | JACQUELINE | FERRER | MARLYN | 4TO GRADO | |
SANTA ROSALIA | 12263289 | QUIÑONES | YENNYS | 31017768 | QUIÑONES | YENSER | 6TO GRADO |
SUCRE | 13118348 | PORRAS | LUISA | 27268735 | RODRIGUEZ | LUIS | 4TO AÑO |
SUCRE | 13739124 | BETANCOURT | YOLEIDA | 30575880 | MEJIAS | GERARDO | 1ER AÑO |
SUCRE | 14205075 | DAVID | MARIA | 30575716 | BASTIDAS | JULIO | 2DO AÑO |
SUCRE | 14834410 | TERAN | MARIA | 28106717 | PIMENTEL | JUNIOR | 3ER AÑO |
SUCRE | 14834469 | RIVERO | BETSY | 30503525 | BETANCOURT | DEIMON | 2DO AÑO |
SUCRE | 12331492 | LOPEZ | YASMIN | 30219355 | ANDRADE | LUIS | 1ER AÑO |
SUCRE | 13738438 | GONZALEZ | NELLY | 30422737 | JUAREZ | VINEIDY | 2DO AÑO |
SUCRE | 14205988 | FERNANDEZ | ELIZABETH | 30856587 | LACRUZ | MARIA | 1ER AÑO |
SUCRE | 10259416 | MONTAÑA | ANA | SULBARAN | LUIS | 6TO GRADO | |
SUCRE | ORTEGANO | ALEYDA | 26503185 | VICTORA | LUIS | II SEMESTRE | |
SUCRE | 5637942 | CASTILLO | WILLIAM | 24538086 | CASTILLO | WILMARY COROMOTO | 2DO SEM |
TUREN | 14426335 | SUBERO | NAIVY YELU | 29715011 | DIAS | ANDY | 3ER AÑO |
TUREN | 14001163 | SIERRA | MARIA | 31083974 | RODRIGUEZ | JONH | 6TO GRADO |
TUREN | 13227591 | MEJIA | FLOR | 31459624 | MEJIA | IVOR | 5TO GRADO |
TUREN | 14177325 | ROMERO | LISDEY | 30732333 | ROJAS | ANTONIETA | 6TO GRADO |
Telf: 04265588020
ivanbravoh@hotmail.com
@ivanbravoh
ivanbravoh@hotmail.com
@ivanbravoh
No hay comentarios:
Publicar un comentario