Buenas el equipo del Sindicato SITE – FETRASINED, les informa
CRONOGRAMA DE LOS DÍAS Y LUGARES PARA FORMALIZAR LA FE DE VIDA DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA AÑO 2014.
Horario: 8:30 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 4:00 pm
CONO NORTE (NOVIEMBRE)
FECHA MUNICIPIOS LUGAR
10 y 11 Turen Infocentro
12 y 13 Esteller Infocentro
14 Santa Rosalía Alcaldía del Municipio.
17 San Rafael de Onoto Oficina de Prevención del Delito.
18 Agua Blanca Concejo Municipal.
19,20 y 21 Páez y Araure Infocentro. Oficina Parlamentaria cerca de la espiga.
CONO NORTE (SUR)
FECHA MUNICIPIOS LUGAR
10 Guanarito Infocentro.
11 Y 12 Sucre Infocentro.
13 Unda Infocentro.
14 Ospino Módulo CEBIT EBN Neria de Q
17 San Genaro Infocentro.
18 Papelón Infocentro.
19, al 28 Guanare Infocentro. Diagonal residencia de la Gobernación
REQUISITOS A CONSIGNAR AL MOMENTO DE FORMALIZAR LA FE DE VIDA
JUBILAD@S Y PENSIONAD@S.
1. Fotocopia ampliada y legible de la Cédula de Identidad
PENSIONAD@S SOBREVIVIENTE.
1. Fotocopias ampliadas y legible de la Cédula de Identidad, copia del resuelto, si es hijo acta de nacimiento, constancia de estudio original y actualizada.
BENEFICIENCI@ POR MÉRITO Y VEJEZ.
1. Fotocopia ampliada y legible de la Cédula de Identidad, copia del decreto donde se le otorga el beneficio.
NOTA: la no comparecencia del pensionado o jubilado. Traerá como consecuencia la suspensión del beneficio económico. No habrá prorroga.
http://ivanbravoh.blogspot.com/
PIN: 2918CAD5
Telf. 04265588020
ivanbravoh@hotmail.com
@ivanbravoh
El Sindicato de Trabajadores de la Educación del Estado Portuguesa, S.I.T.E. es una organización sin fines de lucro, que tiene por esencia el estudio, defensa, desarrollo y protección del proceso social y de los intereses profesionales, gremiales, sindicales, culturales, deportivos, recreativos, morales y económicos de sus afiliados, así como la defensa de la estabilidad laboral.
miércoles, 29 de octubre de 2014
lunes, 27 de octubre de 2014
PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA DE SUBSANACIÓN
Buenas noches el equipo del Sindicato SITE – FETRASINED, les informa de la primera reunión donde se están planteando las diferentes situaciones que los docentes nos han planteado con el propósito de analiza y si es necesario subsanar la situación planteada, en esta reunión aparte de la representación Sindical estuvo presente el Profesor Víctor Ramírez, la Prof. Magali Ramírez, la Licenciada Sara Manzanilla, y la mayoría de los Jefes de Municipios estatales y nacionales, entre los acuerdos alcanzados están:
1. La decisión de conformar los reposos médicos por el IVSS, queda pospuesta para el próximo año, esto implica que el personal docente, administrativo y obrero continuará tramitando los reposos médicos por la dirección de la institución,
2. En los próximos días el Gobernador firmara el decreto de la constitución y conformación de la Junta Médica, en este sentido invitamos a los trabajadores que no tienen el tiempo para ser jubilados, que ya cobran la pensión de vejez por el IVSS, y tienen una enfermedad que no les permite cumplir con el tiempo exigido para ser jubilados, y están a la espera que la gobernación los pensiones por incapacidad a presenta su caso.
3. Con relación a el reintegro de los tickets el gobierno continua con la posición de reintégralo solo a los docentes que no sumen 52 semanas de reposo continuos, es por ello que invitamos a los docentes que no llegan a las 52 semanas a presentar directamente su caso con los soportes necesarios directamente por la Dirección de Educación para que le reintegre los tickets.
4. El gobierno ratificó su intensión de jubilar de oficio a 344 docentes que están en el listado que fue publicado por esta vía, a partir del 1 de diciembre.
5. Los docentes que ya tiene el tiempo necesario y desean ser jubilados los invitamos a presentar su solicitud por la Dirección de Educación para lo cual con presentar una carpeta con copia ampliada de la cedula de identidad, original del nombramiento de ingreso, recibo de pago actualizado, acta de nacimiento, y tres (3) carpetas con copias de estos documentos y un oficio dirigido al Prof. Víctor Ramírez solicitando su jubilación.
6. Con relación al caso de los años trabajados en otras dependencias de la administración pública les recordamos que estamos a la espera que en esta semana el Procurador del estado abogado Manuel Pérez Pérez, se comprometió a presentar una propuesta para solucionar estos casos
.
http://ivanbravoh.blogspot.com/
PIN: 2918CAD5
Telf. 04265588020
ivanbravoh@hotmail.com
@ivanbravoh
1. La decisión de conformar los reposos médicos por el IVSS, queda pospuesta para el próximo año, esto implica que el personal docente, administrativo y obrero continuará tramitando los reposos médicos por la dirección de la institución,
2. En los próximos días el Gobernador firmara el decreto de la constitución y conformación de la Junta Médica, en este sentido invitamos a los trabajadores que no tienen el tiempo para ser jubilados, que ya cobran la pensión de vejez por el IVSS, y tienen una enfermedad que no les permite cumplir con el tiempo exigido para ser jubilados, y están a la espera que la gobernación los pensiones por incapacidad a presenta su caso.
3. Con relación a el reintegro de los tickets el gobierno continua con la posición de reintégralo solo a los docentes que no sumen 52 semanas de reposo continuos, es por ello que invitamos a los docentes que no llegan a las 52 semanas a presentar directamente su caso con los soportes necesarios directamente por la Dirección de Educación para que le reintegre los tickets.
4. El gobierno ratificó su intensión de jubilar de oficio a 344 docentes que están en el listado que fue publicado por esta vía, a partir del 1 de diciembre.
5. Los docentes que ya tiene el tiempo necesario y desean ser jubilados los invitamos a presentar su solicitud por la Dirección de Educación para lo cual con presentar una carpeta con copia ampliada de la cedula de identidad, original del nombramiento de ingreso, recibo de pago actualizado, acta de nacimiento, y tres (3) carpetas con copias de estos documentos y un oficio dirigido al Prof. Víctor Ramírez solicitando su jubilación.
6. Con relación al caso de los años trabajados en otras dependencias de la administración pública les recordamos que estamos a la espera que en esta semana el Procurador del estado abogado Manuel Pérez Pérez, se comprometió a presentar una propuesta para solucionar estos casos
.
http://ivanbravoh.blogspot.com/
PIN: 2918CAD5
Telf. 04265588020
ivanbravoh@hotmail.com
@ivanbravoh
viernes, 24 de octubre de 2014
ASAMBLEA EN EL MUNICIPIO UNDA (CHABASQUE)
Buenas noches el
equipo del Sindicato SITE – FETRASINED, desea felicitar a nuestra Coordinadora María
Linares, por el Sindicato SITE, Douglas Canelón Coordinador de SPTD y Orlando
Menas del SUEEP, por la excelente asamblea que hoy viernes 24 de octubre de
2014, realizaron, la cual conto con una significativa asistencia de docentes, y
en la cual estuvimos presentes por la FVM Pablo Rangel, Por SPTD Aura de Chávez
y Odalis Castellanos y por el SITE Coromoto Moreno y mi persona, gracias a los
colegas que asistieron por permitirnos
compartir este momento el cual sirvió para intercambiar ideas, opiniones e
informar de los múltiples problemas que atraviesa el magisterio.
PIN:
2918CAD5
Telf.
04265588020
@ivanbravoh
miércoles, 22 de octubre de 2014
REUNIÓN DE LA COALICIÓN SINDICAL Y LA REPRESENTACIÓN PATRONAL HOY 22 DE OCTUBRE DE 2014
Buenas noches el
equipo del Sindicato SITE – FETRASINED, desea compartir a grandes rasgos alguna
de los planteamiento hechos por la representación patronal a la coalición sindical
del estado Portuguesa en la reunión que sostuvimos desde las 9:00 hasta las
2:00 pm
1.
Con
relación a la solicitud de la coalición sindical de que le restituyeran el bono
de alimentación a los docentes, la respuesta es que solo le restituirá a los
docentes que demuestren que no tienen 52 semanas de reposos continuos.
Con relación a
este punto la coalición sindical le ratifico su posición de que se debe restituir
este beneficio a los trabajadores, exhortamos a los docentes que fueron víctima
de esté atropello y que no tienen las 52 semanas a presentar por nuestras
oficina su reclamo con los soportes necesarios para entregarlos directamente a
la Licenciada Sara Manzanilla ser analizado y le sean restituido el bono asistencial.
2. El
abogado Randolfo Fernández nos informó que están trabajando para que a partir
del 1 de diciembre jubilar a 344 docentes que la tienen los 25 años en adelante.
Invitamos a los
docentes que ya tiene el tiempo establecido a presentar las carpetas para
solicitar su jubilación,
3.
Con
relación a la conformación de los reposos por el IVSS el amigo Randolfo Fernández
nos informó que en esta semana nos presentaran una propuesta que mejore el
procedimiento para conformar los reposos médicos.
Así que
invitamos a los docentes, directivos y jefes de municipios a esperar la presentación
de la nueva propuesta de gobierno, y no estén presionando a los docentes a
conformar los reposos médicos por el IVSS
4.
Con
relación a la Junta Medica se comprometieron a que en los próximos días la constituirán.
5.
Con
relación al tema relacionado con que los docentes asistan a las instituciones a
realizar actividades los fines de semana, el profesor Víctor Ramírez fue
contundente al decir que si es un trabajo voluntario no deben obligar ni coaccionar
a los docentes a que asistan.
6. Con
relación al SISSEP están realizando los procedimientos administrativos para
asignarle más recursos para mejorar los servicios que esta institución presta.
7.
El
procurador del estado abogado Manuel Pérez Pérez se comprometió a presentar más
tardar para la próxima semana una propuesta que dé respuesta a los docentes que
laboraron en otras dependencias de la administración pública y que esperan que
este tiempo le sea reconocido para ser jubilados.
8.
Están
trabajado para simplificar los trámites para que por solicitud del trabajador
con la presentación de la copia de la cedula de identidad, nombramiento de
ingreso y recibo de pago actualizado.
9. Se
fijó nuevamente que todos los segundos martes de cada mes la Junta de Diálogo
Laboral y Académico se reunirá para dar respuesta a los múltiples problemas que
tiene el magisterio.
1 Se
planteó el grave problema que están pasando los trabajadores de otras
dependencias como cultura que los trabajadores están cobrando sin recibir los
incrementos salariales del 15% de junio y 10% de septiembre.
Con
relación al bono bolivariano el profesor Víctor Ramírez se comprometió a que en
15 días concertaba una entrevista en el
Ministerio de Educación para que una comisión mixta solicite un pronunciamiento
con relación al 18% que están dejando de percibir los docentes estatales que
laboran es las escuelas bolivarianas.
Para leer el
contenido por favor hacer clip en este
link.
PIN:
2918CAD5
Telf.
04265588020
@ivanbravoh
lunes, 20 de octubre de 2014
PAGO LAS BECAS (POR RENOVACIÓN), A PARTIR DEL MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2014,
Buenas el equipo
del Sindicato SITE, le informa a los docentes, padres y representantes en
general, que son beneficiarios de becas estudiantiles para sus hij@s, que la Dirección de Educación del estado
Portuguesa comenzará a pagar las becas (POR RENOVACIÓN), a partir del martes 21
de octubre de 2014, y dependiendo del caso deben pasar por las entidades
bancarias que tienen asignadas.
En el caso de docentes
que fueron beneficiarios con las becas estudiantiles para sus hij@s (NUEVAS) que
le fueron asignadas mediante sorteo, el pasado mes de junio de 2014,) cobraran en
fecha posterior.
A continuación
presentamos el listado de los docentes afiliados a nuestra Organización
Sindical que les corresponde cobrar, con solo presentar su cedula de identidad
laminada, en cualquiera de las sucursales del Banco Bicentenario.
PIN:
2918CAD5
Telf.
04265588020
@ivanbravoh
RELACION PAGO DE BACAS POR RENOVACION OCTUBRE 2014 | |||||
N° | CEDULA | NOMBRE DEL DOCENTE REPRESENTANTE | MUNICIPIO | NIVEL | MONTOM BS. |
1 | 9258936 | EVIA YESMIRA | AGUA BLANCA | PRIMARIA | 1.000,00 |
2 | 11076667 | SEQUERA MARIELA | AGUA BLANCA | PRIMARIA | 1.000,00 |
3 | 11076668 | JAEN LEANDRA | AGUA BLANCA | PRIMARIA | 1.000,00 |
4 | 11077800 | COLMENAREZ JAMILETH | AGUA BLANCA | PRIMARIA | 1.000,00 |
5 | 11548336 | JAIMES WENDY | AGUA BLANCA | PRIMARIA | 1.000,00 |
6 | 10142768 | MORENO COROMOTO | AGUA BLANCA | UNIVERSITARIA | 1.200,00 |
7 | 12264292 | ALVARADO MARIA | ARAURE | DIVERSIFICADA | 1.000,00 |
8 | 5948037 | DI NATALE WILMER | ARAURE | PRIMARIA | 1.000,00 |
9 | 5948037 | DI NATALE WILMER | ARAURE | PRIMARIA | 1.000,00 |
10 | 9835686 | JEREZ VIOLETA | ARAURE | PRIMARIA | 1.000,00 |
11 | 12850028 | ALMEIDA RAUL | ARAURE | PRIMARIA | 1.000,00 |
12 | 13228553 | ESCALONA YOLIMAR | ARAURE | PRIMARIA | 1.000,00 |
13 | 13703398 | YURAIMA CARMONA | ARAURE | PRIMARIA | 1.000,00 |
14 | 14000414 | BLANCO YACELLYS | ARAURE | PRIMARIA | 1.000,00 |
15 | 9569378 | CARRERA JUAN | ARAURE | UNIVERSITARIA | 1.200,00 |
16 | 8052661 | CASTILLO DULCE | ESTELLER | DIVERSIFICADA | 1.100,00 |
17 | 10636013 | ESCALONA CARMEN | ESTELLER | DIVERSIFICADA | 1.100,00 |
18 | 11081713 | GONZALEZ NIURKA | ESTELLER | DIVERSIFICADA | 1.000,00 |
19 | 11850834 | CHIRINOS MIREYA | ESTELLER | DIVERSIFICADA | 1.100,00 |
20 | 5940048 | RODRIGUEZ FERMIN | ESTELLER | PRIMARIA | 1.000,00 |
21 | 5953874 | GONZALEZ LIGIA | ESTELLER | PRIMARIA | 1.000,00 |
22 | 10141091 | ARRIECHI EDITH | ESTELLER | PRIMARIA | 1.000,00 |
23 | 10144313 | JIMENEZ MEURIS | ESTELLER | PRIMARIA | 1.000,00 |
24 | 10635117 | CHAVEZ YEIDY | ESTELLER | PRIMARIA | 1.000,00 |
25 | 11543327 | PERAZA OFELIA | ESTELLER | PRIMARIA | 1.000,00 |
26 | 12090921 | COLMENAREZ EUDIS | ESTELLER | PRIMARIA | 1.000,00 |
27 | 13227021 | GALINDEZ LENNYS | ESTELLER | PRIMARIA | 1.000,00 |
28 | 15690771 | NAVAS ERICA | ESTELLER | PRIMARIA | 1.000,00 |
29 | 8054672 | GOMEZ TIBISAY | GUANARE | DIVERSIFICADA | 1.100,00 |
30 | 9253353 | MONTES CARMEN | GUANARE | DIVERSIFICADA | 1.100,00 |
31 | 9401693 | GOMEZ MIRLA | GUANARE | DIVERSIFICADA | 1.100,00 |
32 | 9404797 | PEREZ FLOR | GUANARE | DIVERSIFICADA | 1.100,00 |
33 | 10050411 | BOZO JAQUELINE | GUANARE | DIVERSIFICADA | 1.100,00 |
34 | 10059049 | OLLARVES BERLY | GUANARE | DIVERSIFICADA | 1.100,00 |
35 | 11403488 | TRUJILLO CIUMAR | GUANARE | DIVERSIFICADA | 1.100,00 |
36 | 12011501 | PIRELA EFREN | GUANARE | DIVERSIFICADA | 1.000,00 |
37 | 9257127 | FRIAS MARIA | GUANARE | PRIMARIA | 1.000,00 |
38 | 9404305 | CASTELLANOS ELIZIR | GUANARE | PRIMARIA | 1.000,00 |
39 | 9408114 | CARVELLI LILIANA | GUANARE | PRIMARIA | 1.000,00 |
40 | 10050411 | BOZO JAQUELINE | GUANARE | PRIMARIA | 1.000,00 |
41 | 10053311 | RODRIGUEZ KIRA | GUANARE | PRIMARIA | 1.000,00 |
42 | 10724518 | PEREZ NAILETH | GUANARE | PRIMARIA | 1.000,00 |
43 | 11397465 | GIL MARISOL | GUANARE | PRIMARIA | 1.000,00 |
44 | 11400199 | RIVAS MAGDALYS | GUANARE | PRIMARIA | 1.000,00 |
45 | 11596544 | PEREZ ANA MARIA | GUANARE | PRIMARIA | 1.000,00 |
46 | 11715243 | CACERES LEDA | GUANARE | PRIMARIA | 1.000,00 |
47 | 12011461 | PEREZ MAGDELIS | GUANARE | PRIMARIA | 1.000,00 |
48 | 12240290 | GARCIA MARIA | GUANARE | PRIMARIA | 1.000,00 |
49 | 12895737 | LINARES NEIDA | GUANARE | PRIMARIA | 1.000,00 |
50 | 13531106 | LLOVERA YURUANY | GUANARE | PRIMARIA | 1.000,00 |
51 | 15399335 | PEREZ LEIDYS | GUANARE | PRIMARIA | 1.000,00 |
52 | 15400318 | LOPEZ RUTH | GUANARE | PRIMARIA | 1.000,00 |
53 | 17259506 | MONTES SHEILYN | GUANARE | PRIMARIA | 1.000,00 |
54 | 20544801 | BARRIOS ONEIDY | GUANARE | PRIMARIA | 1.000,00 |
55 | 21023165 | POLANCO DALKRIS | GUANARE | PRIMARIA | 1.000,00 |
56 | 5815961 | BOZO ENDER | GUANARE | UNIVERSITARIA | 1.200,00 |
57 | 8068622 | HERNANDEZ IVAN | GUANARE | UNIVERSITARIA | 1.200,00 |
58 | 9403558 | OROPEZA MIGUELINA | GUANARE | UNIVERSITARIA | 1.200,00 |
59 | 10055812 | GARCIA MARIA | GUANARE | UNIVERSITARIA | 1.200,00 |
60 | 10725525 | COLMENAREZ LUSEIRA | GUANARE | UNIVERSITARIA | 1.200,00 |
61 | 10728156 | PORRAS CELIA | GUANARE | UNIVERSITARIA | 1.200,00 |
62 | 12009038 | ORELLANA MARY | GUANARE | UNIVERSITARIA | 1.200,00 |
63 | 24687448 | RIOS JORGE | GUANARE | UNIVERSITARIA | 1.200,00 |
64 | 4244364 | GARCIA MIRVILDA | GUANARE | UNIVERSITARIA | 1.200,00 |
65 | 10057239 | CARRILLO YUDITH | GUANARE | UNIVERSITARIA | 1.200,00 |
66 | 20543489 | COLMENAREZ PAOLA | GUANARE | UNIVERSITARIA | 1.200,00 |
67 | 10776868 | VALLE CLARA | GUANARITO | PRIMARIA | 1.000,00 |
68 | 18101023 | TARIFA ISABEL | GUANARITO | PRIMARIA | 1.000,00 |
69 | 19758678 | GONZALEZ ANDREMAR | GUANARITO | PRIMARIA | 1.000,00 |
70 | 19814599 | RODRIGUEZ BEATRIZ | GUANARITO | PRIMARIA | 1.000,00 |
71 | 19758678 | GONZALEZ ANDREMAR | GUANARITO | UNIVERSITARIA | 1.200,00 |
72 | 12092019 | HIDALGO MARILYN | PAEZ | PRIMARIA | 1.000,00 |
73 | 13227480 | RODRIGUEZ AYRHALIX | PAEZ | PRIMARIA | 1.000,00 |
74 | 14092168 | MORALES ANYELA | PAEZ | PRIMARIA | 1.000,00 |
75 | 14426675 | MARQUEZ SAIDA | PAEZ | PRIMARIA | 1.000,00 |
76 | 16293539 | MARQUEZ SAMUEL | PAEZ | PRIMARIA | 1.000,00 |
77 | 15071220 | SANCHEZ FRANCYS | PAEZ | UNIVERSITARIA | 1.200,00 |
78 | 6352064 | ROMERO MIRTHA | PAEZ | UNIVERSITARIA | 1.200,00 |
79 | 11548536 | GUTIERREZ YILDA | PAEZ | PRIMARIA | 1.000,00 |
80 | 13959410 | QUIÑONEZ YURAIMA | S.G.DE BOCONOITO | DIVERSIFICADA | 1.100,00 |
81 | 10059153 | ALVARADO NAZIL | S.G.DE BOCONOITO | PRIMARIA | 1.000,00 |
82 | 4198369 | COLINA GRICELDO | S.R.DE ONOTO | DIVERSIFICADA | 1.000,00 |
83 | 11964438 | SUAREZ MARIA | S.R.DE ONOTO | DIVERSIFICADA | 1.000,00 |
84 | 11078555 | RIVERO DIXCINE | S.R.DE ONOTO | PRIMARIA | 1.000,00 |
85 | 12860184 | CALDERON MILAGROS | S.R.DE ONOTO | PRIMARIA | 1.000,00 |
86 | 13227241 | LOPEZ EXNAIMAR | S.R.DE ONOTO | PRIMARIA | 1.000,00 |
87 | 19053110 | LOPEZ MARIA | S.R.DE ONOTO | PRIMARIA | 1.000,00 |
88 | 9045537 | AFANADOR MARIA | S.R.DE ONOTO | UNIVERSITARIA | 1.200,00 |
89 | 11075015 | MENDOZA NANCY | S.R.DE ONOTO | UNIVERSITARIA | 1.200,00 |
90 | 11546910 | ROMERO NEIDA | S.R.DE ONOTO | UNIVERSITARIA | 1.200,00 |
91 | 11548521 | ROJAS LUISA | S.R.DE ONOTO | UNIVERSITARIA | 1.200,00 |
92 | 13073404 | FERRER PEDRO | SANTA ROSALIA | DIVERSIFICADA | 1.100,00 |
93 | 12965670 | COLMENAREZ FRANCISCA | SANTA ROSALIA | PRIMARIA | 1.000,00 |
94 | 9372868 | CHINCHILLA MARIA | SUCRE | DIVERSIFICADA | 1.100,00 |
95 | 9409073 | MORON MARISOL | SUCRE | DIVERSIFICADA | 1.000,00 |
96 | 10727796 | GONZALEZ MARIA | SUCRE | DIVERSIFICADA | 1.100,00 |
97 | 12648246 | ORTEGANO ALEYDA | SUCRE | DIVERSIFICADA | 1.100,00 |
98 | 14731126 | CASTILLO A MARILEIMA | SUCRE | DIVERSIFICADA | 1.100,00 |
99 | 10259416 | MONTAÑA ANA | SUCRE | PRIMARIA | 1.000,00 |
100 | 12331492 | LOPEZ YASMIN | SUCRE | PRIMARIA | 1.000,00 |
101 | 13118348 | PORRAS LUISA | SUCRE | PRIMARIA | 1.000,00 |
102 | 13738438 | GONZALEZ NELLY | SUCRE | PRIMARIA | 1.000,00 |
103 | 13739124 | BETANCOURT YOLEIDA | SUCRE | PRIMARIA | 1.000,00 |
104 | 14205075 | DAVID MARIA | SUCRE | PRIMARIA | 1.000,00 |
105 | 14834410 | TERAN MARIA | SUCRE | PRIMARIA | 1.000,00 |
106 | 14834469 | RIVERO BETSY | SUCRE | PRIMARIA | 1.000,00 |
107 | 11703315 | MONTILLA MARIA | SUCRE | UNIVERSITARIA | 1.200,00 |
108 | 14177325 | ROMERO LISDEY | TUREN | PRIMARIA | 1.000,00 |
109 | 11395504 | DORANTE NERY | UNDA | DIVERSIFICADA | 1.100,00 |
110 | 12646130 | PEREZ ALEXANDRA | UNDA | DIVERSIFICADA | 1.000,00 |
111 | 10959427 | GODOY ELISBERT | UNDA | PRIMARIA | 1.000,00 |
112 | 11397710 | SEQUERA MARLENIS | UNDA | PRIMARIA | 1.000,00 |
113 | 11582957 | BETANCOURT AURA | UNDA | PRIMARIA | 1.000,00 |
114 | 11585168 | ACEVEDO ONEIDA | UNDA | PRIMARIA | 1.000,00 |
115 | 11588043 | CANELON GLADYS | UNDA | PRIMARIA | 1.000,00 |
116 | 11596915 | MONTILLA CHARLES | UNDA | PRIMARIA | 1.000,00 |
117 | 11598683 | SOTO DEXSY | UNDA | PRIMARIA | 1.000,00 |
118 | 13344917 | OLIVAR ZENAIDA | UNDA | PRIMARIA | 1.000,00 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)