lunes, 20 de octubre de 2014

PAGO LAS BECAS (POR RENOVACIÓN), A PARTIR DEL MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2014,

Buenas el equipo del Sindicato SITE, le informa a los docentes, padres y representantes en general, que son beneficiarios de becas estudiantiles para sus hij@s,  que la Dirección de Educación del estado Portuguesa comenzará a pagar las becas (POR RENOVACIÓN), a partir del martes 21 de octubre de 2014, y dependiendo del caso deben pasar por las entidades bancarias que tienen asignadas.

En el caso de docentes que fueron beneficiarios con las becas estudiantiles para sus hij@s (NUEVAS) que le fueron asignadas mediante sorteo, el pasado mes de junio de 2014,) cobraran en fecha posterior.

A continuación presentamos el listado de los docentes afiliados a nuestra Organización Sindical que les corresponde cobrar, con solo presentar su cedula de identidad laminada, en cualquiera de las sucursales del Banco Bicentenario.


PIN: 2918CAD5
Telf. 04265588020

@ivanbravoh


RELACION PAGO DE BACAS POR RENOVACION OCTUBRE 2014
CEDULA NOMBRE DEL DOCENTE REPRESENTANTE MUNICIPIO NIVEL MONTOM BS.
1 9258936 EVIA YESMIRA  AGUA BLANCA PRIMARIA 1.000,00
2 11076667 SEQUERA MARIELA  AGUA BLANCA PRIMARIA 1.000,00
3 11076668 JAEN LEANDRA AGUA BLANCA PRIMARIA 1.000,00
4 11077800 COLMENAREZ JAMILETH AGUA BLANCA PRIMARIA 1.000,00
5 11548336 JAIMES WENDY AGUA BLANCA PRIMARIA 1.000,00
6 10142768 MORENO COROMOTO AGUA BLANCA UNIVERSITARIA 1.200,00
7 12264292 ALVARADO MARIA ARAURE DIVERSIFICADA 1.000,00
8 5948037 DI NATALE WILMER ARAURE PRIMARIA 1.000,00
9 5948037 DI NATALE WILMER ARAURE PRIMARIA 1.000,00
10 9835686 JEREZ VIOLETA ARAURE PRIMARIA 1.000,00
11 12850028 ALMEIDA RAUL ARAURE PRIMARIA 1.000,00
12 13228553 ESCALONA YOLIMAR ARAURE PRIMARIA 1.000,00
13 13703398 YURAIMA CARMONA ARAURE PRIMARIA 1.000,00
14 14000414 BLANCO YACELLYS  ARAURE PRIMARIA 1.000,00
15 9569378 CARRERA JUAN ARAURE UNIVERSITARIA 1.200,00
16 8052661 CASTILLO DULCE ESTELLER DIVERSIFICADA 1.100,00
17 10636013 ESCALONA CARMEN  ESTELLER DIVERSIFICADA 1.100,00
18 11081713 GONZALEZ NIURKA ESTELLER DIVERSIFICADA 1.000,00
19 11850834 CHIRINOS MIREYA  ESTELLER DIVERSIFICADA 1.100,00
20 5940048 RODRIGUEZ FERMIN ESTELLER PRIMARIA 1.000,00
21 5953874 GONZALEZ LIGIA ESTELLER PRIMARIA 1.000,00
22 10141091 ARRIECHI EDITH ESTELLER PRIMARIA 1.000,00
23 10144313 JIMENEZ MEURIS ESTELLER PRIMARIA 1.000,00
24 10635117 CHAVEZ YEIDY ESTELLER PRIMARIA 1.000,00
25 11543327 PERAZA OFELIA ESTELLER PRIMARIA 1.000,00
26 12090921 COLMENAREZ EUDIS ESTELLER PRIMARIA 1.000,00
27 13227021 GALINDEZ LENNYS ESTELLER PRIMARIA 1.000,00
28 15690771 NAVAS ERICA ESTELLER PRIMARIA 1.000,00
29 8054672 GOMEZ TIBISAY  GUANARE DIVERSIFICADA 1.100,00
30 9253353 MONTES CARMEN  GUANARE DIVERSIFICADA 1.100,00
31 9401693 GOMEZ MIRLA  GUANARE DIVERSIFICADA 1.100,00
32 9404797 PEREZ FLOR  GUANARE DIVERSIFICADA 1.100,00
33 10050411 BOZO JAQUELINE  GUANARE DIVERSIFICADA 1.100,00
34 10059049 OLLARVES BERLY GUANARE DIVERSIFICADA 1.100,00
35 11403488 TRUJILLO CIUMAR  GUANARE DIVERSIFICADA 1.100,00
36 12011501 PIRELA EFREN GUANARE DIVERSIFICADA 1.000,00
37 9257127 FRIAS MARIA  GUANARE PRIMARIA 1.000,00
38 9404305 CASTELLANOS ELIZIR GUANARE PRIMARIA 1.000,00
39 9408114 CARVELLI LILIANA  GUANARE PRIMARIA 1.000,00
40 10050411 BOZO JAQUELINE GUANARE PRIMARIA 1.000,00
41 10053311 RODRIGUEZ KIRA GUANARE PRIMARIA 1.000,00
42 10724518 PEREZ NAILETH  GUANARE PRIMARIA 1.000,00
43 11397465 GIL MARISOL  GUANARE PRIMARIA 1.000,00
44 11400199 RIVAS MAGDALYS GUANARE PRIMARIA 1.000,00
45 11596544 PEREZ ANA MARIA GUANARE PRIMARIA 1.000,00
46 11715243 CACERES LEDA GUANARE PRIMARIA 1.000,00
47 12011461 PEREZ MAGDELIS GUANARE PRIMARIA 1.000,00
48 12240290 GARCIA MARIA GUANARE PRIMARIA 1.000,00
49 12895737 LINARES NEIDA GUANARE PRIMARIA 1.000,00
50 13531106 LLOVERA YURUANY GUANARE PRIMARIA 1.000,00
51 15399335 PEREZ LEIDYS  GUANARE PRIMARIA 1.000,00
52 15400318 LOPEZ RUTH GUANARE PRIMARIA 1.000,00
53 17259506 MONTES SHEILYN GUANARE PRIMARIA 1.000,00
54 20544801 BARRIOS ONEIDY GUANARE PRIMARIA 1.000,00
55 21023165 POLANCO DALKRIS GUANARE PRIMARIA 1.000,00
56 5815961 BOZO ENDER GUANARE UNIVERSITARIA 1.200,00
57 8068622 HERNANDEZ IVAN  GUANARE UNIVERSITARIA 1.200,00
58 9403558 OROPEZA MIGUELINA GUANARE UNIVERSITARIA 1.200,00
59 10055812 GARCIA MARIA GUANARE UNIVERSITARIA 1.200,00
60 10725525 COLMENAREZ LUSEIRA GUANARE UNIVERSITARIA 1.200,00
61 10728156 PORRAS CELIA  GUANARE UNIVERSITARIA 1.200,00
62 12009038 ORELLANA MARY GUANARE UNIVERSITARIA 1.200,00
63 24687448 RIOS JORGE GUANARE UNIVERSITARIA 1.200,00
64 4244364 GARCIA MIRVILDA  GUANARE UNIVERSITARIA  1.200,00
65 10057239 CARRILLO YUDITH GUANARE UNIVERSITARIA  1.200,00
66 20543489 COLMENAREZ PAOLA GUANARE UNIVERSITARIA  1.200,00
67 10776868 VALLE  CLARA GUANARITO PRIMARIA 1.000,00
68 18101023 TARIFA ISABEL GUANARITO PRIMARIA 1.000,00
69 19758678 GONZALEZ ANDREMAR GUANARITO PRIMARIA 1.000,00
70 19814599 RODRIGUEZ BEATRIZ  GUANARITO PRIMARIA 1.000,00
71 19758678 GONZALEZ ANDREMAR GUANARITO UNIVERSITARIA  1.200,00
72 12092019 HIDALGO MARILYN  PAEZ PRIMARIA 1.000,00
73 13227480 RODRIGUEZ AYRHALIX PAEZ PRIMARIA 1.000,00
74 14092168 MORALES ANYELA PAEZ PRIMARIA 1.000,00
75 14426675 MARQUEZ SAIDA PAEZ PRIMARIA 1.000,00
76 16293539 MARQUEZ SAMUEL  PAEZ PRIMARIA 1.000,00
77 15071220 SANCHEZ FRANCYS  PAEZ UNIVERSITARIA 1.200,00
78 6352064 ROMERO MIRTHA PAEZ UNIVERSITARIA  1.200,00
79 11548536 GUTIERREZ YILDA PAEZ  PRIMARIA 1.000,00
80 13959410 QUIÑONEZ YURAIMA  S.G.DE BOCONOITO  DIVERSIFICADA 1.100,00
81 10059153 ALVARADO NAZIL S.G.DE BOCONOITO  PRIMARIA 1.000,00
82 4198369 COLINA GRICELDO S.R.DE ONOTO DIVERSIFICADA 1.000,00
83 11964438 SUAREZ MARIA S.R.DE ONOTO DIVERSIFICADA 1.000,00
84 11078555 RIVERO DIXCINE  S.R.DE ONOTO PRIMARIA 1.000,00
85 12860184 CALDERON MILAGROS  S.R.DE ONOTO PRIMARIA 1.000,00
86 13227241 LOPEZ EXNAIMAR  S.R.DE ONOTO PRIMARIA 1.000,00
87 19053110 LOPEZ MARIA S.R.DE ONOTO PRIMARIA 1.000,00
88 9045537 AFANADOR MARIA S.R.DE ONOTO UNIVERSITARIA 1.200,00
89 11075015 MENDOZA NANCY  S.R.DE ONOTO UNIVERSITARIA 1.200,00
90 11546910 ROMERO NEIDA  S.R.DE ONOTO UNIVERSITARIA 1.200,00
91 11548521 ROJAS LUISA S.R.DE ONOTO UNIVERSITARIA 1.200,00
92 13073404 FERRER PEDRO SANTA ROSALIA DIVERSIFICADA 1.100,00
93 12965670 COLMENAREZ FRANCISCA SANTA ROSALIA PRIMARIA 1.000,00
94 9372868 CHINCHILLA MARIA SUCRE DIVERSIFICADA 1.100,00
95 9409073 MORON MARISOL SUCRE DIVERSIFICADA 1.000,00
96 10727796 GONZALEZ MARIA SUCRE DIVERSIFICADA 1.100,00
97 12648246 ORTEGANO ALEYDA SUCRE DIVERSIFICADA 1.100,00
98 14731126 CASTILLO A MARILEIMA  SUCRE DIVERSIFICADA 1.100,00
99 10259416 MONTAÑA ANA SUCRE PRIMARIA 1.000,00
100 12331492 LOPEZ YASMIN SUCRE PRIMARIA 1.000,00
101 13118348 PORRAS LUISA SUCRE PRIMARIA 1.000,00
102 13738438 GONZALEZ NELLY SUCRE PRIMARIA 1.000,00
103 13739124 BETANCOURT YOLEIDA SUCRE PRIMARIA 1.000,00
104 14205075 DAVID MARIA SUCRE PRIMARIA 1.000,00
105 14834410 TERAN MARIA SUCRE PRIMARIA 1.000,00
106 14834469 RIVERO BETSY SUCRE PRIMARIA 1.000,00
107 11703315 MONTILLA MARIA SUCRE UNIVERSITARIA 1.200,00
108 14177325 ROMERO LISDEY TUREN PRIMARIA 1.000,00
109 11395504 DORANTE NERY UNDA DIVERSIFICADA 1.100,00
110 12646130 PEREZ ALEXANDRA UNDA DIVERSIFICADA 1.000,00
111 10959427 GODOY ELISBERT UNDA PRIMARIA 1.000,00
112 11397710 SEQUERA MARLENIS UNDA PRIMARIA 1.000,00
113 11582957 BETANCOURT AURA UNDA PRIMARIA 1.000,00
114 11585168 ACEVEDO ONEIDA UNDA PRIMARIA 1.000,00
115 11588043 CANELON GLADYS UNDA PRIMARIA 1.000,00
116 11596915 MONTILLA CHARLES UNDA PRIMARIA 1.000,00
117 11598683 SOTO DEXSY UNDA PRIMARIA 1.000,00
118 13344917 OLIVAR ZENAIDA UNDA PRIMARIA 1.000,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario