Buenas el equipo del Sindicato SITE
filial de FETRASINED, antes los innumerables mensajes de texto, Whatsapp, pin y
llamada que hemos recibido a raíz del anuncio realizado el día de ayer por el
Presidente de la Republica, de un aumento del 15% del salario mínimo a partir
del 1 de febrero de 2015, nos permitimos informarle lo siguiente.
Ese 15 %
a simple vista lamentablemente no le corresponde a los Educadores ni
Nacional y los adscritos a las Gobernaciones,
Pero como la Ley establece que ninguna
trabajadora o trabajador puede tener un sueldo que este por debajo del sueldo mínimo
Nacional, el MPPPE y las Gobernaciones esta obligadas por Ley a que toda
trabajadora y trabajador que su sueldo quede por debajo del sueldo mínimo lo
tiene que homologar.
Esto quiere decir que como los docentes:
No Graduados, TSU, Licenciados y/o Profesores I, II, III, que invirtió 3 años los TSU y 5 años los Licenciados y/o Profesores
estudiando en una Universidad y que
tiene 11 años ejerciendo la docencia pasarían a cobrar el sueldo mínimo que
seria 5882,48 Bs,
Ante esta situación la base magisterial en
una sola voz, debemos solicitarle al Ministro de Educación la revisión de la cláusula
Nº 5 de la VII Convención Colectiva del sistema de remuneración, y que se
plantee un reajuste del sueldo de las maestras y maestro venezolanos.
PIN:
2918CAD5
Telf. 04265588020
@ivanbravoh
TABLA DE SUELDO , PRIMAS Y BONO BOLIVARIANO DE LOS DOCENTES NACIONALES Y ESTATALES DEL EDO. PORTUGUSA | ||||||||||
LICENCIADOS Y/O PROFESORES (33,33 HORAS). FEBRERO 2.015 | ||||||||||
CATEGORIA | SUELDO FEBRERO 2.015 | PRIMAS UNIVERSALES | RURALIDAD 20% | PRIMAS DE PROFESIONALIZACIÓN | SUELDO MAS PRIMAS UNIVERSALES | BONO BOLIVARIANO 60 % | ||||
TRANSPORTE | EJERCICIO PROPIO | ANTIGÜEDAD 40 BSF POR AÑO | ESPECIALISTA 25% | MAESTRIA 33% | DOCTORADO 35% | |||||
DOCENTE: I (0 - 3 AÑOS) | 5.622,48 | 500,00 | 500,00 | 40,00 | 1.124,50 | 1.405,62 | 1.855,42 | 1.967,87 | 6.662,48 | 3.373,49 |
DOCENTE: II (3 - 7 AÑOS) | 5.622,48 | 500,00 | 500,00 | 120,00 | 1.124,50 | 1.405,62 | 1.855,42 | 1.967,87 | 6.742,48 | 3.373,49 |
DOCENTE: III (7 - 11 AÑOS) | 5.622,48 | 500,00 | 500,00 | 280,00 | 1.124,50 | 1.405,62 | 1.855,42 | 1.967,87 | 6.902,48 | 3.373,49 |
DOCENTE: IV (11 - 16 AÑOS) | 5.733,69 | 500,00 | 500,00 | 440,00 | 1.146,74 | 1.433,42 | 1.892,12 | 2.006,79 | 7.173,69 | 3.440,21 |
DOCENTE: V (16 - 21 AÑOS) | 6.604,11 | 500,00 | 500,00 | 640,00 | 1.320,82 | 1.651,03 | 2.179,36 | 2.311,44 | 8.244,11 | 3.962,47 |
DOCENTE VI (21 - 25 AÑOS) | 7.624,99 | 500,00 | 500,00 | 840,00 | 1.525,00 | 1.906,25 | 2.516,25 | 2.668,75 | 9.464,99 | 4.574,99 |
CLÁUSULA Nº 23 VI CONVENCION COLECTIVA ESTATAL, DOCENTE INVESTIGADOR | ||||||||||
DOCENTE: V (13 AÑOS) TITULO DE MAGISTER O DOCTOR | 6.604,11 | 500,00 | 500,00 | 520,00 | 1.320,82 | 1.651,03 | 2.179,36 | 2.311,44 | 8.124,11 | 3.962,47 |
PROFESIONAL NO DOCENTE | ||||||||||
PROFESIONAL N.D | 5.622,48 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 1.124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.022,48 | 3.373,49 |
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO | ||||||||||
DOCENTE T.S.U | 5.622,48 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 1.124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.022,48 | 3.373,49 |
T.S.U N.D | 5.622,48 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 1.124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.022,48 | 3.373,49 |
BACHILLER DOCENTE Y/O NORMALISTA | ||||||||||
BACHILLER DOCENTE | 5.622,48 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 1.124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.022,48 | 3.373,49 |
BACHILLER NO DOCENTE | ||||||||||
BACHILLER NO DOCENTE | 5.622,48 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 1.124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.022,48 | 3.373,49 |
Aún con toda la buena intención, de que el MPPAMPPPE considere el reajuste, esto en nada solventa la decadencia económica que afecta a los educadores, debido a que continúa siendo un miserable, grosero e insultante salario que no cubre en nada las necesidades mínimas entre ellas los gastos ocasionados por los trabajos administrativas y proyectos pedagogicos .
ResponderEliminarAún con toda la buena intención, de que el MPPAMPPPE considere el reajuste, esto en nada solventa la decadencia económica que afecta a los educadores, debido a que continúa siendo un miserable, grosero e insultante salario que no cubre en nada las necesidades mínimas entre ellas los gastos ocasionados por los trabajos administrativas y proyectos pedagogicos .
ResponderEliminar