Buenas noches el
equipo del Sindicato SITE – FETRASINED, desea compartir con ustedes
El listado de los 113 docentes que ya están
jubilados desde este mes de septiembre, estos colegas pueden verificar al ver su recibo de pago, y no deben seguir tramitando
reposo.
Los colegas que están
en el listado que publicamos de 346 docentes que próximamente serán jubilados,
si están trabajando deben seguir trabajando, si están de reposo deben continuar
tramitando su reposos hasta que no vean reflejado
en su recibo de pago que están jubilados.
http://ivanbravoh.blogspot.com/
PIN: 2918CAD5
Telf. 04265588020
ivanbravoh@hotmail.com
@ivanbravoh
PIN: 2918CAD5
Telf. 04265588020
ivanbravoh@hotmail.com
@ivanbravoh
Nº | C.I. | APELLIDOS NOMBRES |
1 | 1.128.429 | ROJAS PEÑA ADELMIS COROMOTO |
2 | 3.528.962 | VELASCO RODRIGUEZ ANA BARBARA |
3 | 3.835.792 | PACHECO MONTOYA OMAIRA JOSEFINA |
4 | 3.836.112 | LINARES GARCIA ELLY MARIBEL |
5 | 3.836.558 | HIDALGO RUSSA AMADOR ANTONIO |
6 | 3.868.930 | ESCALONA DE GIMENEZ MERCEDES |
7 | 4.180.935 | GONALEZ DE R. MORELA MILAGROS |
8 | 4.200.752 | ROMERO ALVAREZ CHIQUINQUIRA CELINA |
9 | 4.239.776 | SERENO DE RIVERO DALIA FLORINDA |
10 | 4.239.793 | LOPEZ RIVERO EUDOXIO ALFREDO |
11 | 4.242.232 | LINARES CASTRO JESUS DANIEL |
12 | 4.244.550 | SOASOA VALERO LUIS ALEXY |
13 | 4.370.138 | SILVA TORRES LLULDY NEREIDA |
14 | 4.605.353 | SEQUERA VALECILLO DORKY YAJAIRA |
15 | 4.608.799 | PALMERO HERRERA AIDA CARMEN |
16 | 4.633.126 | BUENDIA SANCHEZ SALVADOR |
17 | 5.129.273 | DIAZ DE VASQUEZ FRANCELIZA DE LAS MERCEDES |
18 | 5.130.042 | ALVARADO REINOSO CARMEN OFELIA |
19 | 5.365.545 | ORTEGA VARGAS JOSE GREGORIO |
20 | 5.365.725 | CAMACHO PEREZ JOSE ROBERTO |
21 | 5.366.385 | VASQUEZ CORDERO MARIA DEL ROSARIO |
22 | 5.368.838 | TORREALBA HILDA ROSA |
23 | 5.940.062 | PAZ DE RODRIGUEZ RAQUEL MARIA |
24 | 5.941.237 | PALENCIA ARANGUREN SONIA MARGARITA |
25 | 5.947.596 | SALVATIERRA TORRES ALEXIS RAFAEL |
26 | 5.949.142 | MORALES MORALES ANGEL COROMOTO |
27 | 5.949.670 | PEREZ WILFREDO ANTONIO |
28 | 5.955.763 | MARTINEZ CASADIEGO LUZMILA DE LA C |
29 | 5.955.956 | ADAN OLEIRA ROSA |
30 | 5.956.132 | VALECILLOS DE TORREALBA NAIBY YELU |
31 | 6.482.751 | STECIK ROSALES KATIUSKA LILIAM |
32 | 6.642.281 | CRESPO FLORES EDDIE JOSE |
33 | 6.642.300 | TOVAR OCHOA ANA YARITZA |
34 | 6.642.312 | UTRERA LINAREZ GRACIELA RAMONA |
35 | 7.146.581 | GODOY RIERA YEANNINE MILITZA |
36 | 7.544.252 | RODRIGUEZ DE COLINA MARBELYS JANETH |
37 | 7.544.831 | HERNANDEZ RODRIGUEZ ANA GREGORIA |
38 | 7.547.940 | SANCHEZ DURAND ROSA HONORINA |
39 | 7.839.530 | BRANCH COLL YDETH ELEUTERIA |
40 | 8.050.585 | GALINDEZ RIVERO GLORIA MARIA |
41 | 8.055.207 | BURGOS DEBORGELY DINAHID |
42 | 8.063.978 | BARRIOS DE ANDRADE JOSEFA DE LA COROMOTO |
43 | 8.065.016 | AZUAJE DE FERNANDEZ ROSA AURA |
44 | 8.066.657 | GARCIA NORMA MARIA |
45 | 8.068.011 | CASTILLO JOSE LUIS |
46 | 8.068.628 | HERNANDEZ MEJIAS CANDIDA ROSA |
47 | 8.655.507 | ALEMAN SOTELDO NORA DEL CARMEN |
48 | 8.655.836 | GONZALEZ YSABEL MARIA |
49 | 8.656.447 | SUAREZ ASTRID ROCIO |
50 | 8.657.552 | AMARO DE ALCALA JOSEFA MARIA |
51 | 8.658.169 | TORRES VILLAVICENCIO MARLENE C. |
52 | 8.659.159 | GIMENEZ CORDERO DIOGENES |
53 | 8.662.509 | SALCEDO MARRERO JOSE DANIEL |
54 | 8.769.005 | SEIJAS MIRABAL CARLOS ARMANDO |
55 | 9.119.685 | MOLINA DE LOPEZ REINA YSABEL |
56 | 9.155.744 | CANELON MILLA ANA TERESA |
57 | 9.156.410 | RODRIGUEZ DE TORRES MARIA TERESA |
58 | 9.250.784 | CASTILLO ELIGIA DEL CARMEN |
59 | 9.252.551 | CRUZ LUZ MIREYA |
60 | 9.252.615 | MORENO ALIERDO CARMEN EMILIA |
61 | 9.255.871 | AZUAJE CARMEN CECILIA |
62 | 9.256.038 | COLMENAREZ CAMACARO WILMA ESTHER |
63 | 9.259.076 | BETANCOURT YANEZ YOVANNY ANTONIO |
64 | 9.372.870 | VALERA ROSALES ALEXI ANTONIO |
65 | 9.375.256 | MARQUEZ YURAIMA JOSEFINA |
66 | 9.403.225 | BELKI ZORAIDA GUEVARA FRANCO |
67 | 9.404.636 | LANZOSA GUEDEZ DAVID MOISES |
68 | 9.406.143 | LUIS ALBERTO VIZCAYA |
69 | 9.406.693 | MONTILLA QUEVEDO YARIXA COROMOTO |
70 | 9.406.939 | BECHARA AZUAJE MILAGROS JOSEFINA |
71 | 9.406.992 | RODRIGUEZ ALIERDO PEDRO JOSE |
72 | 9.407.513 | PACHECO PACHECO CARMEN ELENA |
73 | 9.408.829 | ZONIA AURISTELA GARABOTE LORETO |
74 | 9.559.319 | DIAZ ESCALONA AGUSTINA DEL CARMEN |
75 | 9.560.098 | MENDOZA ESCALONA PEDRO ANTONIO |
76 | 9.560.788 | GARCIA MARQUEZ AMERICA |
77 | 9.563.035 | RIVERO DE PEÑA NELLYS COROMOTO |
78 | 9.564.271 | PERALTA VILORIA EVELIN COROMOTO |
79 | 9.567.627 | ASCANIO BETANCOURT ANA FELICIA |
80 | 9.569.790 | ESCALONA GOMEZ MILDA DEL VALLE |
81 | 9.838.639 | COLMENAREZ GRATEROL CARLOS LUIS |
82 | 9.843.826 | PEREZ MORALES LUIS ENRIQUE |
83 | 9.843.954 | YZARRAGA TORREALBA ARACELIS JOSEFINA |
84 | 9.891.514 | LILIANA CAMMI DE SILVA |
85 | 10.050.279 | VIERA SALMERON JOSE LUIS |
86 | 10.051.441 | SALAZAR OROPEZA LUIS ANTONIO |
87 | 10.057.184 | OROPEZA ALVARADO ALIDA COROMOTO |
88 | 10.136.769 | HECTOR PASCUAL PINEDA GRIMAN |
89 | 10.137.369 | RAMIREZ JIMENEZ MELBI YNES |
90 | 10.138.619 | COLMENAREZ SERRANO SANDRA LIDUSCA |
91 | 10.138.723 | TORREALBA SERRADA MIREYA DEL CARMEN |
92 | 10.143.200 | GUANIPA CEDEÑO ELSA DEL CARMEN |
93 | 10.145.400 | YUNCOSA GARAVITO PAULA COROMOTO |
94 | 10.261.376 | GONZALEZ FERNANDEZ MARIANELA |
95 | 10.641.126 | SALAS ALMARIO BELKIS YELITZA |
96 | 10.643.129 | HERNANDEZ ZARRAGA EDECIO SEGUNDO |
97 | 10.644.528 | BUSTILLO GONZALEZ OSCAR MANUEL |
98 | 10.723.788 | RAMIREZ MAGLENI |
99 | 10.723.982 | VARGAS BARRIOS ANGELA ROSA |
100 | 10.724.931 | BETANCOURT JOSE GREGORIO |
101 | 10.728.323 | GARCIA ESCOBAR JOSE LEONARDO |
102 | 10.784.155 | BARRETO POLANCO YSOLINA DEL CARMEN |
103 | 10.991.574 | APONTE COLINA GLADYS ELENA |
104 | 11.400.750 | NABILABOU ZAPATA |
105 | 11.400.844 | QUINTERO MONTILLA BELKYS COROMOTO |
106 | 11.403.488 | TUJILLO VASQUEZ CUIMAR MARCELINA |
107 | 11.404.008 | DIAZ HERNANDEZ JOSE RAFAEL |
108 | 11.541.734 | ROJAS DE LEAL LESBIA DEL ROSARIO |
109 | 11.542.159 | YEPEZ ROSA GISELA |
110 | 11.546.065 | HERNANDEZ CASTAÑEDA LISBETH COROMOTO |
111 | 11.586.856 | OLIVERO ERICA DEL CARMEN |
112 | 12.088.754 | TORIN DE NAVARRO ANA BEATRIZ |
113 | 12.858.839 | JIMENEZ LEON NILSON ROLANDO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario