Buenas noches el equipo
del Sindicato SITE – FETRASINED, desea compartir con ustedes la primera lista
de los docentes que próximamente serán jubilados de oficio (automáticamente)
por la Gobernación del estado portuguesa en en virtud que ya cumplieron 25 años tiempo establecido por la Ley para
tener el derecho a ser jubilado con el 100% de su salario.
Si alguna trabajadora o
trabajador que está en esta lista, está a la espera de obtener su título de
Post Grado, para alcanzar la clasificación a docente categoría VI., o que le sea incorporada la prima de educación especial o cualquier otro beneficio que considere le correspondeLo invitamos
a comunicarse con nosotros para presentar su caso y de esta manera resguardar los derechos al trabajador.
PIN:
2918CAD5
Telf.
04265588020
@ivanbravoh
Nº | CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES |
1 | 2.917.168 | SILVA DE VASQUEZ REINA |
2 | 3.009.548 | BONILLA DE R.BERTHY |
3 | 3.317.748 | CARRILLO DE PADILLA HILDA |
4 | 3.320.345 | GIL HUGA DEL CARMEN |
5 | 3.525.904 | ROJAS ROGER |
6 | 3.598.572 | PEREZ LUIS ARMANDO |
7 | 3.835.262 | COLMENAREZ DE CRISTANCHO |
8 | 3.867.236 | GOMEZ C SORELIS |
9 | 3.869.611 | GUTIERREZ RUBEN DARIO |
10 | 4.179.668 | NAMIAS DE RODRIGUEZ Y |
11 | 4.192.712 | PERDOMO ALICIA |
12 | 4.196.505 | ARIAS DE COLINA VIOLETA |
13 | 4.197.061 | HIDALGO DE HERNANDEZ A |
14 | 4.198.988 | TERAN ESCOBAR NELIDA E |
15 | 4.199.553 | PINEDA DE CHAVEZ AURA |
16 | 4.201.925 | RENDON AURA |
17 | 4.202.403 | AGUILAR COLMENAREZ S |
18 | 4.202.435 | ESCOBAR M.GLADYS E |
19 | 4.238.937 | SAEZ GLADYS DE |
20 | 4.239.333 | PEREZ ESCOBAR INES ALCIRA |
21 | 4.239.566 | JAIMES ALICIA |
22 | 4.240.421 | TERAN PIÑA ELENA ROSA |
23 | 4.240.612 | SUAREZ YUDAY COROMOTO |
24 | 4.241.569 | AVILA DE RIVERO ARELYS |
25 | 4.243.227 | ROMAN MAGALYS |
26 | 4.243.714 | DELGADO JOSE AGUSTIN |
27 | 4.243.903 | LISCANO DE PEREZ MORAIMA |
28 | 4.244.005 | CARRILLO DE C. JANETTE J. |
29 | 4.244.352 | COLMENAREZ DE RODRIGUEZ C |
30 | 4.244.941 | MENDOZA MINDALIA DEL C |
31 | 4.264.727 | FRIAS NELLY |
32 | 4.304.269 | LEAL DE RIVERO HORTENSIA C |
33 | 4.344.115 | LOPEZ ROSA MARCELA |
34 | 4.354.436 | ARAUJO RODRIGUEZ ELIZABET |
35 | 4.369.691 | AMAYA ARSENIS ANTONIO |
36 | 4.369.702 | MEZA GUDELIA C. |
37 | 4.369.753 | TORREALBA MERY |
38 | 4.370.137 | RODRIGUEZ ALEPS PASTORA |
39 | 4.371.397 | YEPEZ TOMAS |
40 | 4.608.270 | MUSSA DE PINTO LUISA ELENA |
41 | 4.609.657 | CASTILLO MENDOZAVENUS E |
42 | 4.609.868 | RIVERO DE GONZALEZ JULIA |
43 | 4.610.348 | NIETO ZUÑIGA CEDILA CORINA |
44 | 4.611.444 | CASTILLO JOSEFINA |
45 | 4.632.739 | GUERRERO CARMEN ELENA |
46 | 4.736.534 | PEREZ DE PERAZA RAIZA E |
47 | 5.127.005 | COLMENAREZ DE SUAREZ A |
48 | 5.128.029 | CEDRES JOSE GREGORIO |
49 | 5.128.297 | BARRUETA DE PEÑA HERMILDE |
50 | 5.128.614 | CARMONA MARIA SILVIA |
51 | 5.129.369 | ALVARADO BRIGIDA J. |
52 | 5.130.008 | GAMEZ CAROLINA |
53 | 5.131.647 | MEJIAS MARLENE |
54 | 5.131.869 | HERNANDEZ MEJIAS SILVIO J |
55 | 5.246.870 | PAEZ EURIDICE DEL CARMEN |
56 | 5.254.040 | PEREZ DE LOPEZ NANCY |
57 | 5.363.630 | YLARRAZA GOMEZ MARIA J. |
58 | 5.364.356 | ARRIECHI YRMA ANMERIS |
59 | 5.364.565 | MORA DE CONTRERAS MAGALI |
60 | 5.364.800 | BRACHO GLORIA |
61 | 5.365.151 | PEREZ OMAR ANTONIO |
62 | 5.365.358 | BELARDINELY HURTADO E |
63 | 5.365.396 | TORREALBA GALLARDO EUMEL |
64 | 5.365.791 | PACHECO DE ORELLANA M |
65 | 5.367.735 | GALINDEZ AGUERO JOSE A |
66 | 5.505.953 | GONZALEZ H GUADALUPE DEL |
67 | 5.630.873 | SOTO VILLASMIL NORA ISABEL |
68 | 5.633.022 | GONZALEZ DE ROSALES MIRIAN |
69 | 5.802.470 | PAZ LARES XIOMARA |
70 | 5.925.311 | FERRER DE RIVERO OBDULIA M |
71 | 5.940.384 | RAMIREZ YNES J. |
72 | 5.941.761 | MEDINA JUAN PABLO |
73 | 5.944.222 | YUSTIZ DE MUJICA CARIDAD E. |
74 | 5.945.237 | ORDOÑEZ DE MEDINA MERY |
75 | 5.945.771 | SILVA RODRIGUEZ HEIDY INES |
76 | 5.947.341 | ESCALONA PARRA BEATRIZ M. |
77 | 5.947.433 | GONZALEZ T. TERESA RAMONA |
78 | 5.947.790 | SALON MALEIDA ESPERANZA |
79 | 5.948.512 | MELENDEZ DIOMAIRA C |
80 | 5.948.575 | REINOSA MARIELA |
81 | 5.949.121 | CHAVEZ JOSE RAMON |
82 | 5.949.140 | PINEDA CARLOS |
83 | 5.949.798 | RODRIGUEZ OROZCO BRICEIDE |
84 | 5.950.026 | JIMENEZ HORTENSIO |
85 | 5.950.596 | MUJICA RODRIGUEZ SORAYA |
86 | 5.950.682 | SALON JULIO ALBERTO |
87 | 5.952.569 | PEÑA RAFAEL |
88 | 5.954.705 | PERAZA YAJAIRA |
89 | 5.955.114 | QUERALES EGILDA |
90 | 5.955.720 | RODRIGUEZ AIDA DE. |
91 | 5.955.798 | PACHECO FERNANDEZ CARMEN |
92 | 6.174.493 | SIEVERET TORRES HUGO C |
93 | 6.291.160 | NIEVES PEROZA ANIBAL R |
94 | 6.330.019 | ALVARADO DE GONZALEZ J |
95 | 6.636.420 | CAMEJO EDIT R. |
96 | 7.110.959 | RODRIGUEZ MARQUEZ Z |
97 | 7.302.673 | LOPEZ XIOMARA |
98 | 7.317.424 | FANDIÑO SUPERLANO ZULAY T. |
99 | 7.363.333 | ROMANO GONZALEZ CARMEN I |
100 | 7.476.585 | MORILLO HERNANDEZ NELI J |
101 | 7.533.037 | HERNANDEZ MORELLIS |
102 | 7.542.653 | PEREZ MAIGUALIDA DE |
103 | 7.542.742 | MENDEZ CARMEN DE |
104 | 7.544.260 | PEDROZA FREDDY |
105 | 7.544.850 | MORILLO ANDRES ELOY |
106 | 7.544.853 | SANDOVAL CARMEN |
107 | 7.547.381 | COLINA BONILLA AGUEDA R |
108 | 7.547.432 | ANDRADES ANTONIO |
109 | 7.547.842 | RIVAS PEREZ FERMIN DANIEL |
110 | 7.548.110 | ENRICHE LUGO MARILEIDA |
111 | 7.548.269 | RODRIGUEZ HUBER |
112 | 7.548.638 | ALVARADO TORRES CARLOS R |
113 | 7.548.741 | YEPEZ BONILLA JULIANA |
114 | 7.549.487 | SALAZAR FALCON OSWALDO A |
115 | 7.549.552 | LOPEZ GUEDEZ GLORIA J. |
116 | 7.549.901 | REINOZO ELVIRA CORTEZA |
117 | 7.558.485 | OSORIO ISBELIS |
118 | 7.561.063 | LUCENA FRIAS PETRA E. |
119 | 7.589.365 | RAMIREZ EDUARDO |
120 | 7.597.270 | PEREZ PEREZ ETERVIN RAMON |
121 | 7.597.445 | LISCANO RODRIGUEZ E |
122 | 7.597.748 | RODRIGUEZ ELENA COROMOTO |
123 | 7.597.888 | ALVARADO SUAREZ IRIS MARIA |
124 | 7.598.163 | PEREZ BRACHO YARITZA M. |
125 | 7.598.474 | GONZALEZ ADELIS R |
126 | 7.598.523 | LISCANO CARLOS |
127 | 7.598.556 | ALVARADO JUAN A |
128 | 7.598.941 | ALVAREZ APARICIO CARMEN E |
129 | 7.599.619 | VARELA MENDOZA GLADYS H |
130 | 7.741.988 | PUCHE DE MOLLA YOLEYDA J |
131 | 7.864.299 | MOYA YULEIDY JOSEFINA |
132 | 7.990.699 | CASTRO MILAGROS |
133 | 8.050.710 | TEMPONI P NORIS S |
134 | 8.050.818 | GUEDEZ VARGAS FERNANDO G |
135 | 8.050.919 | COLMENAREZ BRICEÑO DORA |
136 | 8.050.929 | LEON VELIZ ANA GREGORIA |
137 | 8.050.997 | GIL MATERAN MARIA ELOISA |
138 | 8.051.095 | ALVAREZ JUAN |
139 | 8.051.745 | PERALTA O JESUS VICENTE |
140 | 8.052.018 | DORANTE ASENCION |
141 | 8.052.477 | FERRER PULIDO CARMEN Y |
142 | 8.052.478 | CASTILLO PULIDO LEBIN |
143 | 8.052.624 | PEREZ MIRTHA |
144 | 8.052.642 | CAMACHO GLADYS |
145 | 8.052.661 | CASTILLO MENDOZA DULCE |
146 | 8.053.177 | MEJIAS MARIA ELENA |
147 | 8.053.384 | ARROYO B MARIA M |
148 | 8.055.559 | OCHOA WILFREDO RAFAEL |
149 | 8.057.130 | SANCHEZ DE MARTINEZ NELLY |
150 | 8.057.278 | DELGADO GUDIÑO ALICIA |
151 | 8.058.044 | SAAVEDRA ARSENIO |
152 | 8.062.373 | JIMENEZ B. NARLESKY |
153 | 8.063.867 | AGUILERA DE GIL HORTENCIA |
154 | 8.064.271 | PALENCIA DE PRUDENCIA |
155 | 8.064.912 | CABEZA BENITEZ GLADYS C |
156 | 8.064.927 | BASTIDAS IRAIRA COROMOTO |
157 | 8.065.098 | TORRES RODRIGUEZ PEDRO A |
158 | 8.065.578 | MORENO ANA D. |
159 | 8.066.849 | PEÑA JENNY MARITZA |
160 | 8.067.126 | MORILLO HECTOR JOSE |
161 | 8.067.279 | PAEZ CANTILLO ARGIMIRO |
162 | 8.068.287 | CABRERA OCTAVIA |
163 | 8.069.444 | RIVAS COROMOTO DEL CARME |
164 | 8.069.448 | HIDALGO DE ORTEGANO M |
165 | 8.300.822 | GARCIA CARRILLO NYLET Z |
166 | 8.655.008 | MORENO NERYS ISABEL |
167 | 8.655.837 | AMAYA MEDINA MILAGRO S. |
168 | 8.656.666 | SALCEDO SIMON GONZALO |
169 | 8.658.440 | SANCHEZ VICTOR HUGO |
170 | 8.659.398 | ROJAS JUAN CARLOS |
171 | 8.661.929 | BETANCOURT MARY |
172 | 8.662.432 | GALLARDO ALVARO |
173 | 8.663.523 | GONZALEZ M MARIA ELENA |
174 | 8.767.764 | ZAMBRANO PEREZ RAMONA |
175 | 8.768.303 | VIERA BETANCOURT BELKIS C. |
176 | 8.768.477 | PARRA YRIAN ROSARIO |
177 | 8.768.479 | ESCALONA PEREZ GELID I |
178 | 8.768.998 | CAMPOS QUINTANA FRANKLIN |
179 | 9.045.611 | OJEDA COLMENAREZ PEDRO |
180 | 9.045.719 | PAZ TORRELLES XIOMARA M |
181 | 9.138.387 | RUIZ GOMEZ LUISA |
182 | 9.139.889 | AGUDELO GLORIA |
183 | 9.153.257 | VASQUEZ DE VILLEGAS Y |
184 | 9.155.040 | PARRA MILEYBY GISELA |
185 | 9.155.962 | SULBARAN ADELA |
186 | 9.250.250 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO |
187 | 9.250.385 | ROJAS VELA MARIO JOSE |
188 | 9.250.495 | FERNANDEZ RIVERO BLANCA A. |
189 | 9.250.710 | CHAVEZ VELA RAFAEL A |
190 | 9.251.070 | ANDRADES LUCENA ALEXIS DE |
191 | 9.251.111 | MORILLO CARLOS ALBERTO |
192 | 9.252.258 | ANDRADES LEON HECTOR M |
193 | 9.252.512 | TORREALBA ALTUVE IRAIMA I |
194 | 9.253.114 | ASUAJE YRMA |
195 | 9.253.985 | RIEGO GARDENIA JOSEFINA |
196 | 9.254.263 | BASTIDAS HERNANDEZ V |
197 | 9.254.608 | LUGO O. VICTOR ANDRES |
198 | 9.254.713 | COLMENAREZ ESTHER M |
199 | 9.254.812 | TORREALBA ALICIA |
200 | 9.254.903 | MOVILIA OVIEDO MERCEDES I |
201 | 9.255.209 | RAMIREZ TANIA |
202 | 9.255.313 | SUAREZ IRLANDA ELIZABETH |
203 | 9.255.655 | CANELON MARIA |
204 | 9.255.706 | FARRUGGIO ORAA ANA MARIA |
205 | 9.255.884 | MELENDEZ PINA ANA ROSA |
206 | 9.256.350 | YUNEZ ZOILA |
207 | 9.256.432 | SANCHEZ IVAN |
208 | 9.256.471 | HERRERA S.CARLOS JULIO |
209 | 9.256.652 | MONTILLA LOPEZ DONNINA |
210 | 9.256.693 | CASTELLANO MARIA BELEN |
211 | 9.257.313 | HERNANDEZ DE PEREZ M |
212 | 9.258.174 | IBRIAN RICARDO C |
213 | 9.259.163 | VALERA JOSE GREGORIO |
214 | 9.259.277 | SOASOA VALERO ELISAUL |
215 | 9.259.426 | VIRGUEZ SANTANA LUCAS |
216 | 9.259.428 | LOPEZ BELSARES GERMAN H |
217 | 9.373.628 | UZCATEGUI B. LULOBI DELV |
218 | 9.376.212 | RIVERO RAQUEL DEL VALLE |
219 | 9.400.257 | VELA MORAIMA RAMONA |
220 | 9.400.261 | LUCENA O. NORVIS MARGARITA |
221 | 9.400.436 | GUEVARA ELSI JOSEFINA |
222 | 9.400.957 | ALVAREZ JOSE PAULINO |
223 | 9.401.058 | PERALTA CARMEN |
224 | 9.401.230 | TORRES JAIR ALFONSO |
225 | 9.401.249 | AZUAJE DILCIA RAMONA |
226 | 9.401.462 | MONTOYA MANUEL ANTONIO |
227 | 9.401.494 | ALVARADO ELIEZER |
228 | 9.401.520 | GONZALEZ PEREZ SIRAIDA C |
229 | 9.401.548 | GARCIA MORENO JANET E |
230 | 9.401.693 | GOMEZ MIRLA |
231 | 9.401.737 | GUZMAN PEDRO SEGUNDO |
232 | 9.402.515 | TORRES DIAZ YELITZA G |
233 | 9.402.554 | AZUAJE SAAVEDRA OSCAR R |
234 | 9.402.797 | COLMENAREZ GUEVARA ROSA |
235 | 9.402.923 | CRESPO MARITZA |
236 | 9.402.995 | JUSTO MENDEZ JOSE DEL C |
237 | 9.403.081 | HERNANDEZ JUAN CARLOS |
238 | 9.403.104 | GUDIÑO OSWALDO |
239 | 9.404.276 | CARRASCO DULCE MARIA |
240 | 9.405.555 | CHIRINOS GREGORIA DEL C |
241 | 9.405.650 | RIVERO EGLIS |
242 | 9.406.063 | FIGUEROA GLADYS |
243 | 9.406.452 | DURAN DE PINEDA MAURY T |
244 | 9.406.848 | BARRIENTOS YAMILET |
245 | 9.406.854 | DELGADO PIÑA ISABEL CTO. |
246 | 9.406.938 | BECHARA AZUAJE WILFREDO J |
247 | 9.407.057 | HENRIQUEZ JOSE GREGORIO |
248 | 9.407.139 | BRICEÑO ELSY |
249 | 9.407.247 | CARRILLO GAUDEN |
250 | 9.407.931 | COLMENAREZ YUSMARY |
251 | 9.408.654 | VIRGUEZ SANTANA MARIELA |
252 | 9.409.522 | GUTIERREZ BANDERA YENNY C |
253 | 9.503.743 | REYES GREGORIA RAFAELA |
254 | 9.541.870 | ARANDIA A. BILEIBY |
255 | 9.545.786 | ROBERTI MIREYA |
256 | 9.560.281 | SILVA MARCHAN HONORIO |
257 | 9.561.008 | CASTRO DE ESCALONA BEATRIS |
258 | 9.561.160 | PEREZ MARCHAN YADIRA DEL |
259 | 9.561.349 | PEREZ CARMEN |
260 | 9.561.364 | TORRES M. EFREN ANTONIO |
261 | 9.563.068 | ORDOÑEZ GLORIA M. |
262 | 9.564.726 | DUGARTE FLOR MARIA |
263 | 9.565.563 | GARCIA SAMUEL A |
264 | 9.565.609 | VIRGUEZ ARRIECHI JUANA |
265 | 9.566.516 | DURAN ESCORCHE CESAR E |
266 | 9.566.709 | PARRA SONIA |
267 | 9.566.900 | RODRIGUEZ T. YUDITH C |
268 | 9.567.637 | LISCANO DE AMARO MARY Y |
269 | 9.567.658 | ESCALONA CASTAÑEDA ROSA |
270 | 9.569.464 | FERNANDEZ HONORIO |
271 | 9.836.201 | RODRIGUEZ WILLIANS |
272 | 9.837.361 | PADILLA CARRILLO HILCE T |
273 | 9.839.152 | MARRERO LUISA |
274 | 9.839.534 | PIÑA P. WILMER |
275 | 9.842.787 | GONZALEZ MARISOL C |
276 | 9.844.235 | SUAREZ UMBRIA LARIS C. |
277 | 9.931.461 | REYES S GELAENIN DEL VALLE |
278 | 10.050.752 | ROSENDO MORILLO MAGLENYS |
279 | 10.051.797 | ARANGUREN MEJIAS ANA |
280 | 10.052.139 | MOLINA V. BELKIS JOSEFINA |
281 | 10.052.794 | FERNANDEZ BENEDICTA M |
282 | 10.053.115 | HERRERA RUBEN DARIO |
283 | 10.053.233 | FERRER ISABEL GRACIELA |
284 | 10.053.311 | RODRIGUEZ KIRA DEL VALLE |
285 | 10.053.454 | RODRIGUEZ YLLEN |
286 | 10.053.556 | ALBARRAN DANIEL E. |
287 | 10.053.667 | ROSENDO JOSE DOGOBERTO |
288 | 10.053.865 | OROPEZA ZUÑIGA RAFAEL |
289 | 10.054.624 | PATIÑO MORALES CRISALIDA |
290 | 10.055.911 | VALERA DE ROJAS JELIHZA J |
291 | 10.056.393 | ARTIGAS PERDOMO MARIA I |
292 | 10.056.696 | BASTIDAS NELIDA JOSEFINA |
293 | 10.057.087 | ALIERDO RIEGO MARIA ISELA |
294 | 10.057.422 | CARBALLO CRESPO BETTY M |
295 | 10.058.103 | PERAZA ARIASMILVIA YELITZA |
296 | 10.058.746 | RIVERO CAROLINA |
297 | 10.137.092 | ROJAS OMAR |
298 | 10.137.263 | RODRIGUEZ ISNAIL |
299 | 10.138.451 | SEGOVIA ROSA |
300 | 10.140.296 | ALVARADO DE CARMONA M |
301 | 10.142.955 | ALDANA MARISOL |
302 | 10.144.225 | ARROYO EUNICE ABIGAIL |
303 | 10.245.107 | QUIÑONEZ NUÑEZ ANA LUISA |
304 | 10.249.158 | QUIÑONEZ NUÑEZ DALIA DE LA |
305 | 10.638.610 | BORJAS GARCIA REINA DEL |
306 | 10.642.589 | VIEIRO ANTUNEZ LILIANA M |
307 | 10.644.458 | RODRIGUEZ VERGARA Z |
308 | 10.644.673 | VALERA FANNY |
309 | 10.720.090 | MELENDEZ PEREZ SOTERA DEL |
310 | 10.720.393 | DUN CEIBA RAFAELA |
311 | 10.721.944 | PRISCO RASCELIS |
312 | 10.721.945 | PRISCO B. RAIZA MILAGROS |
313 | 10.722.377 | COLMENAREZ P. LORENZO |
314 | 10.722.968 | MORENO CAROLINA |
315 | 10.723.712 | MEJIAS M JUAN FRANCISCO |
316 | 10.723.986 | PEREZ ISMAR YURAIMA |
317 | 10.724.403 | VELIZ PALENCIA RAFAEL E |
318 | 10.724.771 | RIVERO MAYURIS G. |
319 | 10.725.525 | COLMENAREZ AVILES LUSEIRA |
320 | 10.725.756 | ZABALA RIVERO MASSIEL R |
321 | 10.726.287 | ESPINOZA ORTIZ YUNELIS G |
322 | 10.726.464 | GOMEZ GOLD DORAYSA |
323 | 10.726.810 | BETANCOURT ANGEL RAMON |
324 | 10.726.827 | MONTOYA BARRIOS GLENDA Z |
325 | 10.727.023 | CHINCHILLA DOMINGA |
326 | 10.727.239 | OROPEZA ZUÑIGA FLOR MARIA |
327 | 10.728.033 | GUTIERREZ ALVAREZ ZOILA R |
328 | 10.728.063 | AZUAJE NIXON GREGORIO |
329 | 10.728.083 | PEREZ MIRELLA |
330 | 10.728.474 | CARRASCO LINARES RAFAEL |
331 | 10.728.521 | DELGADO MIREYA |
332 | 11.077.691 | INFANTE RIVAS OFELIA CTO. |
333 | 11.080.927 | ARROYO REINA |
334 | 11.082.063 | YANEZ DE RODRIGUEZ DILCIA |
335 | 11.395.605 | ESCALONA ELVIRA JOSEFINA |
336 | 11.395.624 | MENDEZ IRIS |
337 | 11.395.855 | MENDEZ MARIA JUANA R. |
338 | 11.397.445 | COLMENAREZ MILDRED C |
339 | 11.398.805 | TOTUMO RODRIGUEZ ELIDA |
340 | 11.399.910 | PRIETO LOPEZ ENRIQUE JOSE |
341 | 11.400.487 | RODRIGUEZ BARAZARTE YARIS |
342 | 11.402.326 | CUBIRO OSWALDO JOSE |
343 | 11.545.267 | GUI OLIVAR MACARIO JOSE |
344 | 11.582.957 | BETANCOURT AURA ROSA |
345 | 12.266.506 | SANABRIA OLGA |
346 | 12.708.246 | CARRERO MAZZO YOLANDA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario