viernes, 30 de diciembre de 2016

JUBILADOS DEL 2015 QUE LE FALTAN DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES.

JUBILADOS DEL 2015 QUE LE FALTAN DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES.

Buenas el equipo del Sindicato (SITE) filial de FETRASINED, le informa a los docentes adscritos a la Dirección de Educación de la gobernación de Portuguesa, que ayer 29 de diciembre de 2016, estuvimos en Guanare y deseamos compartir la siguiente información.

PRIMERO: le informamos a las personas que indicamos a continuación o a sus familiares, que deben consignar en la Dirección de Recursos Humanos de la Gobernación (laboral), la documentación que se indica para poder cobrar las prestaciones sociales.

SEGUNDO: preguntamos en la Dirección de Recursos Humanos de la Gobernación y en Gestión Interna, por el pago de los docentes suplentes y no obtuvimos información veraz en cuando se hará efectivo el pago.

Dios Permita que en el día de hoy se haga efectivo dicho pago.

1.- 4243714, DELGADO JOSE AGUSTIN, Falta toda la documentación (Resuelto de Ingreso y Copia de Cedula.
2.- 4960743, BRICEÑO MORENO GRISELDA, Falta Resuelto de ingreso.
3.- 5128672, PEÑA GONZALEZ VICTOR MANUEL, Falta Cédula y  Resuelto de ingreso.
4.- 7363333, ROMANO, GONZALEZ CARMEN IRAIMA, Falta toda la documentación (Resuelto de Ingreso y copia de cedula).
5.- 7454185, LINARES MERCEDES, adelanto de 2002.
6.- 8015318, DIAZ DE AMARO FANNY ALIDA, Falta Resuelto de ingreso.
7.- 8064700, CASTILLO ALIS, Declaración de Herederos y Resuelto de Ingreso.
8.- 8.067.974, ARRECHE YSLIA, Declaración de Herederos y Resuelto de Ingreso.
9.- 8.068.583, BRAVO YOLEIDA DEL CARMEN, Falta Resuelto de ingreso.
10.- 8.656.393, ARCILA ANIBAL JOSE, Falta Resuelto de ingreso.
11.- 9.159.968, GALLARDO RAMONA, Falta Resuelto de ingreso.
12.- 9.254.466, SANCHEZ BLANCA ROSA, Falta Resuelto de ingreso.
13.- 9.255.569, GARCIA CASTRO ALBA FLOR, Aclarar fecha de ingreso
14.- 9.255.884, MELENDEZ PIÑA ANA ROSA, resuelto de ingreso y copia de cedula.
15.- 9259426, VIRGUEZ SANTANA LUCAS DEL CARMEN, Falta Cédula y  Resuelto de ingreso Legible.
16.- 9.401.345. SULBARAN DULCE MARIA DEL CARMEN, Declaración de Herederos y Resuelto de Ingreso.
17.- 9.838.797, MERCADO CARLOS,  Declaración de Herederos y Resuelto de Ingreso.
18.- 10.144.220, GOMEZ ROSELIS MARIA, Falta Resuelto de ingreso.
20.- 10.638.132, JIMENEZ HERMINIA DEL CARMEN, copia de cedula.
21.- 10.724.771, RIVERO MAYURIS, Falta Cédula y  Resuelto de ingreso.
22.- 10.726.810, BETANCOURT ANGEL RAMON, Falta Cédula y  Resuelto de ingreso.
23.- 10.726.827, MONTOYA BARRIOS GLENDA ZIBELL, Falta copia de cedula.
24.- 10.959.614, PEREZ NOIRALITH, Falta Cédula y  Resuelto de ingreso.
25.- 10.962.488, GUANDA AZUAJEZ EVELIA DEL C, Falta Cédula y  Resuelto de ingreso.
26.- 11.705.598, VALERO RUIZ ANA YSABEL, Falta Cédula y  Resuelto de ingreso.
27.- 11.847.998, GONZALEZ ZABALETA YARITZA DEL CARMEN, copia de cedula.
27.- 12.011.461, PEREZ PEÑA MAGDELIS NAHUEL, Falta Resuelto de ingreso.
28.- 13.759.942, MONTILLA MIGDALIA, Declaración de Herederos y Resuelto de Ingreso.
29.- 15.138.747, HERNANDEZ PAZ DANIELA MARIA, Falta copia de cedula, Resuelto de Ingreso, Renuncia y Aceptación de Renuncia.
30.- 16.644.430, SILVA GRATEROL ELIZABETH DE LOS A., Falta Resuelto de ingreso
31.- 17.260.339, RIVAS BARRIOS GABRIELA YSABEL, Falta Resuelto de ingreso

Telf: 04265588020

martes, 27 de diciembre de 2016

IVAN BRAVO SINDICATO SITE PORTUGUESA: SEGUNDO LISTADO DOCENTES JUBILADOS ESTÁN COBRANDO ...

IVAN BRAVO SINDICATO SITE PORTUGUESA: SEGUNDO LISTADO DOCENTES JUBILADOS ESTÁN COBRANDO ...: SEGUNDO LISTADO DOCENTES JUBILADOS ESTÁN COBRANDO MENOS DE LO QUE LE CORRESPONDE, ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA GOBERNACIÓN D...

SEGUNDO LISTADO DOCENTES JUBILADOS ESTÁN COBRANDO MENOS DE LO QUE LE CORRESPONDE, ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA.

SEGUNDO LISTADO DOCENTES JUBILADOS ESTÁN COBRANDO MENOS DE LO QUE LE CORRESPONDE, ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA.

Buenas el equipo del Sindicato (SITE) filial de FETRASINED, coloca a disposición de los DOCENTES JUBILADOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA.

Es el caso que de un total de 3.743 docentes en condición de jubilados adscritos a la Dirección de Educación de la gobernación de Portuguesa, a 2.200, docentes jubilados la gobernación, les pago los incrementos salariales que le correspondían, pero a  1.543, docentes jubilados, no están recibiendo los incrementos salariales que le corresponde, del (55% de marzo, 10% de junio, 50% septiembre y 20% de noviembre) los dos primeros contemplados en la VIII Convención Colectiva y los 2 siguientes el 50% del 1 de septiembre y el 20% a partir del 1 de noviembre decretado por el Presidente de la Republica.

Si eres uno se los docentes jubilados de esta lista, y deseas solicitar se te paguen la diferencia en su salario, le invito a comunicarse con nosotros y hacernos llegar los siguientes requisitos en una carpeta con gancho, antes del viernes 6 de enero 2017,

1.- copia de cédula.

2.- copia del decreto de jubilación.

3.- recibo de pago de febrero y diciembre de 2016

 Si desea revisar la nómina pulsa el siguiente link. 


Es Justicia.

Telf: 04265588020


CEDULA  APELLIDOS Y NOMBRES SALARIO FEBRERO LO QUE DEBE COBRAR DICIEMBRE LO QUE COBRAR DICIEMBRE MONTO FALTANTE SUELDO
778 4605883 MARTINEZ RIVERO NANCY 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
779 4606616 ORTIZ DE GUTIERREZ HILDA 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
780 4606939 GUZMAN QUERO ROSA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
781 4607041 VILLAVICENCIO M DILIA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
782 4607104 GUTIERREZ DE T AMADA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
783 4607658 ADAMS PARRA SOIREE DEL C 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
784 4607777 PEREZ DE ROJAS GLADYS 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
785 4607799 MELENDEZ REINA TITO L 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
786 4608202 SANCHEZ REYNAMANUEL HUMBERTO 13.326,11 40.897,83 37.731,55 3.166,28
787 4608249 TORRES ZENAIDA CTO 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
788 4608378 PEREZ M JOSE G 11.512,84 35.332,91 32.597,46 2.735,45
789 4608497 RODRIGUEZ BERNAL MARIA C 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
790 4608591 TIRADO ARACELIS DE J 13.375,60 41.049,72 27.092,10 13.957,62
791 4608745 TORREALBA DE ALEZONE CRUZ 15.444,82 47.400,15 44.342,09 3.058,06
792 4609117 LOPEZ D JOVITA E 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
793 4609211 ZABALETA DE C ELIZABETH 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
794 4610260 GALLARDO E COROMOTO DEL C 10.371,54 31.830,26 31.419,54 410,72
795 4610286 CARPIO ESCALONA CRUZ RAFAEL 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
796 4610330 ANTEQUERA MORALES ABAD DEL C 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
797 4610557 SALDACONTI GUEDEZ ITALIA ROSA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
798 4610748 JIMENEZ PRINCIPAL MARIA C 12.193,19 37.420,90 36.938,05 482,85
799 4611013 BIGOTT PEDRO 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
800 4611444 CASTILLO JOSEFINA 14.794,65 45.404,78 41.889,56 3.515,22
801 4611537 DAMICO MAGDA ZULAY 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
802 4628332 SANCHEZ M ANGEL M 12.901,40 39.594,40 36.529,02 3.065,38
803 4633126 BUENDIA SANCHEZ SALVADOR 9.648,18 29.610,26 27.092,10 2.518,16
804 4671527 RODRIGUEZ DE A DILIA ROSA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
805 4794277 REYES SALAS RAMON JOSE 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
806 4837346 GONZALEZ ADALBERTA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
807 4920346 RODRIGUEZ BASTIDAS MARIA C 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
808 4959223 VALERA BRICEÑO MARINA DEL C 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
809 4959614 HIDALGO REINA 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
810 4959650 AZUAJE LINARES RAFAEL JOSE 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
811 4959724 TORO FRANCISCO J 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
812 4959914 MONTAÑA PIMENTEL ISABEL 10.371,54 31.830,26 31.419,54 410,72
813 4959952 VALERA QUEVEDO EVELIA 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
814 4960750 COLMENARES DORA DEL CARMEN 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
815 4961282 MONTILLA QUEVEDORAFAEL YGNACIO 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
816 4961447 GRATEROL M PAULA MARIA 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
817 4961488 GODOYRAFAEL JOSE 15.490,25 47.539,58 43.859,09 3.680,49
818 4962143 AGUILAR ALPARADA JOSE 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
819 4962227 ALDANA DE ARIAS OLIDA MARIA 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
820 4962459 HIDALGO Q IRENIO 10.040,12 30.813,13 27.092,10 3.721,03
821 4962537 FERNANDEZ F JOSE ALEJANDRO 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
822 4962539 TORRES MARIA ALBERTINA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
823 4962776 HIDALGO COLMENARESNORA JOSEFINA 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
824 5006134 ROJAS L JAIRO RAMON 12.614,16 38.712,86 36.215,26 2.497,60
825 5071159 PALMAZOILA ESPERANZA 11.988,18 36.791,72 36.316,99 474,73
826 5127001 GUEDEZ NOGUERA ESTILITA DEL CA 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
827 5127005 COLMENAREZ DE SUAREZ AMALIA A 11.312,73 34.718,77 32.030,86 2.687,91
828 5127014 GARCIA MARIA MIGUELINA 9.648,18 29.610,26 29.228,21 382,05
829 5127044 GUEDEZ TORREALBA ANIBAL R 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
830 5127075 BETANCOURTANA CLEMENCIA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
831 5127352 PERDOMO DE L ALGERIS COLUMBA 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
832 5127446 GODOY BRICEÑO  IRMA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
833 5127489 QUEVEDO DE GARCIA AURORA DEL C 10.291,98 31.586,09 29.548,27 2.037,82
834 5127505 GUEDEZ ELOISA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
835 5127522 DURAN GLADYS AURORA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
836 5128029 CEDRES JOSE GREGORIO 11.312,73 34.718,77 32.030,86 2.687,91
837 5128060 ORTEGA R ALICIA C 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
838 5128064 SUAREZ CARMEN 10.040,12 30.813,13 27.092,10 3.721,03
839 5128111 DIAZ DE MARQUEZ MARIA ELENA 12.445,88 38.196,41 37.703,56 492,85
840 5128297 BARRUETA DE PEÑAHERMILDE 11.546,73 35.436,91 32.693,41 2.743,50
841 5128309 YEPEZ DE JIMENEZ MARIA 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
842 5128322 PEREZ OMAIRA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
843 5128358 FONSECA RYELITZA DE J 11.319,07 34.738,23 32.048,82 2.689,41
844 5128421 DURAN JESUS MARIA 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
845 5128440 CALDERA MEJIAS ALIRIO 12.445,88 38.196,41 37.703,56 492,85
846 5128443 LINARES RIVAS ELADIA DEL CARME 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
847 5128457 GONZALEZ M MARIA G 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
848 5128840 CASTILLO JUAN RAMON 9.648,18 29.610,26 27.092,10 2.518,16
849 5128921 OCHOA V DOUGLAS HUMBERTO 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
850 5129000 CHIRINOS DUQUE JHONNY 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
851 5129272 RODRIGUEZ OMAR ANTONIO 10.417,06 31.969,96 27.092,10 4.877,86
852 5129289 CAMACARO DE GONZALEZ HONORIA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
853 5129369 ALVARADO BRIGIDA J 9.648,18 29.610,26 27.092,10 2.518,16
854 5129485 COLINA NERY CARIDAD 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
855 5129494 HERNANDEZ MELIDA ROSA 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
856 5129566 BRACAMONTE DE G MIGDALIA 10.398,88 31.914,16 29.855,18 2.058,98
857 5129719 ALEJO SALMERON LIBIA PASTORA 10.342,25 31.740,37 29.692,61 2.047,76
858 5129827 BARRIOS DE BORGES ADALI 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
859 5129833 BASTIDAS MIGUEL 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
860 5130007 CABRERA DE MANZANILLA DILCIA 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
861 5130087 MONTES MONTILLA OLGA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
862 5130298 GONZALEZ ORTIZ LUIS ALBERTO 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
863 5130439 GARCIA DE ROJAS MILAGROS 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
864 5130496 HERNANDEZ DE L VICENTA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
865 5130533 HENRIQUEZ CARMEN PALMENIA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
866 5130760 HERNANDEZ JOSE LOURDES 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
867 5130924 COLMENARES RAMON VIDAL 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
868 5131042 GARCIA GODOY MERY 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
869 5131043 GARCIA OMAR 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
870 5131229 PEREZ ALVAREZGLORIA COROMOTO 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
871 5131486 ORTIZ ADELA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
872 5131588 QUINTERO JACOB ENEIRA CATALINA 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
873 5131647 MEJIAS MARLENE 11.429,73 35.077,84 32.362,14 2.715,70
874 5131676 AZUAJE ROMULO 12.445,88 38.196,41 37.703,56 492,85
875 5131896 AZUAJE ZENDA DEL CARMEN 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
876 5131914 TORRES RUIZ ALBA A 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
877 5131933 GUTIERREZ ARACELIS 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
878 5131963 LOPEZ R BAUDILIO 16.801,94 51.565,15 50.899,80 665,35
879 5131976 GODOY DE CHINCHILLA CRISTINA A 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
880 5153922 CASTILLOEVELLYN JOSEFINA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
881 5207816 CONDE SALCEDO MELQUIADES ANTON 12.193,19 37.420,90 36.938,05 482,85
882 5207888 CHAVEZ RAMON FRANCISCO 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
883 5240076 TORREZ MARIA YSABEL 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
884 5246870 PAEZEURIDICE DEL CARMEN 11.312,73 34.718,77 32.030,86 2.687,91
885 5248625 VEGAS ARTURO 10.040,12 30.813,13 27.092,10 3.721,03
886 5254040 PEREZ DE LOPEZ NANCY 11.371,23 34.898,30 32.196,49 2.701,81
887 5317445 COLINA DE QUIÑONES CLARA ASUNC 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
888 5350210 VALERA JOSE TOMAS 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
889 5363212 GUILLEN F ALICIA 11.498,02 35.287,42 34.832,10 455,32
890 5363248 RODRIGUEZ XIOMARA PASTORA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
891 5363290 RANGEL MANUEL ANTONIO 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
892 5363384 JIMENEZ DE RODRIGUEZ TEODULA D 10.371,54 31.830,26 31.419,54 410,72
893 5363405 BRAVO DE MORILLO CASILDA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
894 5363505 ALVARADO DE FERNANDEZ MEUDY M 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
895 5363538 LEZAMA DE GOMEZ MARIA ELENA 12.628,32 38.756,31 27.092,10 11.664,21
896 5363630 YLARRAZA GOMEZ MARIA J 11.371,23 34.898,30 32.196,49 2.701,81
897 5363791 NOGUERA SANTELIZTITO JOSE 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
898 5363804 MELENDEZ DE MONTERO EGILDA 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
899 5363912 AMARO JOSE RAFAEL 12.193,19 37.420,90 36.938,05 482,85
900 5364253 DIAZ ESCOBARFELIPA DEL CARMEN 17.345,72 53.234,01 49.112,68 4.121,33
901 5364449 SEQUERA REXA 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
902 5364451 GONZALEZ DE MATUTE JULIA 12.445,88 38.196,41 37.703,56 492,85
903 5364565 MORA DE CONTRERAS MAGALIS JOSE 14.414,99 44.239,60 43.668,77 570,83
904 5364613 RODRIGUEZ BLANCA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
905 5364720 CAMACARO DE TOVAR FLOR DE M 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
906 5364831 MUJICA GUTIERREZ JOSE Y 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
907 5365057 CAMPERO LUISA MATILDE 10.270,07 31.518,84 29.485,37 2.033,47
908 5365151 PEREZOMAR ANTONIO 9.648,18 29.610,26 27.092,10 2.518,16
909 5365356 QUINTERO DE DURANFANNY TIBISAY 20.850,53 63.990,28 59.861,88 4.128,40
910 5365403 SILVA MARISELA DE 12.445,88 38.196,41 37.703,56 492,85
911 5365518 MONTES DE GONZALEZ TANIA 10.417,06 31.969,96 29.494,87 2.475,09
912 5365545 ORTEGA JOSE GREGORIO 11.865,98 36.416,69 35.946,79 469,90
913 5365717 GODOY ANA ZOREIDA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
914 5365725 CAMACHO PEREZ JOSE ROBERTO 11.821,13 36.279,05 33.470,35 2.808,70
915 5365779 ALVARES DE MENDOZA JOSEFINA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
916 5365969 BRAVO B MARIA IRENE 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
917 5366385 VASQUEZ CORDEROMARIA DEL ROSARIO 11.821,13 36.279,05 33.470,35 2.808,70
918 5366504 SANCHEZ RAFAEL S 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
919 5366580 PEROZO JUAREZ LEYWIS 13.252,67 40.672,44 37.523,62 3.148,82
920 5366647 OLIVERO GOMEZ NAILET ELISA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
921 5366799 CUELLO RIBIA PASTORA 11.584,76 35.553,63 27.092,10 8.461,53
922 5367184 PEREZ E JOSE E 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
923 5367640 MONTES M  NAIRIN JOSEFINA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
924 5367696 ESCALONA A FANNY COROMOTO 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
925 5367744 MOLINA GALLARDO YOLY A 10.417,06 31.969,96 29.494,87 2.475,09
926 5368103 ALVAREZ RIVAS HIPOLITO RAFAEL 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
927 5368120 DOMINGUEZ ESCOBAR MARIA CTO 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
928 5368422 CAMPINS GONZALEZBOLIVIA ALTAMIRA 10.568,84 32.435,77 30.343,14 2.092,63
929 5368583 ORTEGA DE RIVAS SABINA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
930 5369227 MENDOZA MARISOL 13.375,64 41.049,84 27.092,10 13.957,74
931 5369375 YAJAIRA JOSEFINAFERNANDEZ ALVAREZ 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
932 5369619 PEÑA LUIS ANTONIO 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
933 5369622 PEÑA ORIEL  JESUS 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
934 5369793 VELAZCO ESTELLER TAMAIVA DE LA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
935 5369798 PEREZ SOTO ESTEBAN DE J 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
936 5380283 SOSA DE  CROCE BELKIS 14.863,84 45.617,12 42.085,48 3.531,64
937 5418021 BARILLA DE GARCIA MARIA L 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
938 5436140 MARQUEZ CANELON MARIA LETICIA 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
939 5436262 ROJASSIRIA DE LA TRINIDAD 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
940 5436557 GARCIA GONZALEZ JHONNY RAMON 12.445,88 38.196,41 37.703,56 492,85
941 5438208 LACRUZ DE SERENO FANNY 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
942 5438425 CONDE DE GARCIA DILCIA ELENA 10.720,83 32.902,23 30.779,50 2.122,73
943 5453553 FERRANTI PETRALIA BENEDETTA A 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
944 5505953 GONZALEZ HIDROBO GUADALUPE DEL 12.574,73 38.591,85 38.093,89 497,96
945 5604196 MONTILLA DE LEON CLARA 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
946 5615337 ORTEGANOJOSE LIBORIO 9.648,18 29.610,26 27.092,10 2.518,16
947 5629254 SARDINA CAMACHO AIDEE DEL C 10.371,54 31.830,26 31.419,54 410,72
948 5629657 HERNANDEZ MONTILLA MARILU 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
949 5629954 ARAUJO BASTIDAS JULIA 12.034,78 36.934,74 36.458,15 476,59
950 5630067 BETANCOURT ALBERTO 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
951 5630873 SOTO VILLASMIL NORA ISABEL 11.371,23 34.898,30 32.196,49 2.701,81
952 5631111 GUDIÑO DE HERNANDEZANTONIETA 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
953 5631299 PARADA BRICENO RUFINA 10.371,54 31.830,26 31.419,54 410,72
954 5631792 FREITEZ G POPULA 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
955 5631828 ROSALES BORJASMARISOL COROMOTO 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
956 5631864 HERNANDEZ FLORENCIA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
957 5632278 GALLARDO OMAR 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
958 5632510 BRICEÑO MARIA JOSE 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
959 5632691 MONTILLA AQUILINO 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
960 5633022 GONZALEZ DE ROSALESMIRIAN DEL CARMEN 16.569,70 50.852,41 47.571,61 3.280,80
961 5633117 MONTILLA GENOVEVA 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
962 5633187 AZUAJE ZOILA ESPERANZA 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
963 5633583 DURAN ZULEIMA 11.163,13 34.259,65 32.049,35 2.210,30
964 5635318 LA CRUZ MARIA PERFECTA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
965 5636674 MATERAN ANTONIO RAMON 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
966 5636688 LACRUZ  JOSE ROMULO 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
967 5637984 MONTES G TERESA DE J 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
968 5638315 JIMENEZ DE FERNANDEZ ALBERTA A 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
969 5660045 LEON DE DIAZCARMEN HAYDEE 20.536,43 63.026,30 62.213,05 813,25
970 5664992 MONCADA JOSE 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
971 5673060 CAMACARO IRENE 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
972 5935998 DIAZ JULIAN 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
973 5940062 PAZ DE RODRIGUEZ RAQUEL 9.648,18 29.610,26 27.092,10 2.518,16
974 5940094 BARAZARTE OSCAR OMAR 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
975 5940178 PARADA DE AGUILARREINA LEONOR 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
976 5940198 MORILLO PEREZ OLGA LIVIA 9.648,18 29.610,26 27.092,10 2.518,16
977 5940391 LINAREZ RAFAEL JOSE 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
978 5940923 ALMARIO NELLY JOSEFINA 14.122,49 43.341,92 42.782,66 559,26
979 5940980 COLMENARES LUCENAMIRELA COROMOTO 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
980 5941099 GAMEZ SANCHEZ ADELINA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
981 5941313 MARTINEZ DE DELGADOMARIA WENSA 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
982 5941425 RAMOS RODRIGUEZ NIURKA CORTEZA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
983 5941632 LEON JIMENEZ ARMIRA I 10.040,12 30.813,13 27.092,10 3.721,03
984 5941670 PEREZ ENILDA RAMONA 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
985 5941761 MEDINA JUAN PABLO 11.429,73 35.077,84 32.362,14 2.715,70
986 5941775 RIVAS BRACHO STALIN JESUS 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
987 5942040 PEREZ DE BRITO MARIA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
988 5942219 SUAREZ MELENDEZMIRNA DE CONSUELO 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
989 5942345 RIVERO P EDGAR RAMON 13.319,67 40.878,07 40.350,60 527,47
990 5942455 VARGAS DE RODRIGUEZ YOLANDA 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
991 5942529 ESCALONA DE PRADO FELIPA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
992 5942603 TORRES DE SANCHEZ OLAISA DEL C 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
993 5943023 RODRIGUEZ AURA JOSEFINA 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
994 5943242 MEDINA DE HERNANDEZ MARIA E 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
995 5943384 TORRES DE MONTILLA OLENA IRENE 9.648,18 29.610,26 27.699,92 1.910,34
996 5943444 GONZALEZ H CARMEN B 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
997 5943647 GARCIA DE MARTINEZ ZOBEIDA 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
998 5943924 ARANGUREN EDILIA COROMOTO 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
999 5944078 LINAREZ AMELIA DE 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
1000 5944263 YUSTIZ RODRIGUEZ PEDRO JOSE 11.536,51 35.405,55 34.948,70 456,85
1001 5944442 LICCARDI LIOVI ATILIO 9.648,18 29.610,26 27.317,87 2.292,39
