PRIMER LISTADO DOCENTES JUBILADOS ESTÁN
COBRANDO MENOS DE LO QUE LE CORRESPONDE, ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA.
Buenas el equipo del Sindicato (SITE) filial de
FETRASINED, coloca a disposición de los DOCENTES
JUBILADOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO
PORTUGUESA.
Es el
caso que de un total de 3.743 docentes en condición de jubilados adscritos a la
Dirección de Educación de la gobernación de Portuguesa, a 2.200, docentes
jubilados la gobernación, les pago los incrementos salariales que le
correspondían, pero a 1.543, docentes
jubilados, no están recibiendo los incrementos salariales que le corresponde,
del (55% de marzo, 10% de junio, 50% septiembre y 20% de noviembre) los dos
primeros contemplados en la VIII Convención Colectiva y los 2 siguientes el 50%
del 1 de septiembre y el 20% a partir del 1 de noviembre decretado por el
Presidente de la Republica.
Si eres
uno se los docentes jubilados de esta lista, y deseas solicitar se te paguen la
diferencia en su salario, le invito a comunicarse con nosotros y hacernos
llegar los siguientes requisitos en una carpeta con gancho, antes del viernes 6
de enero 2017,
1.-
copia de cédula.
2.-
copia del decreto de jubilación.
3.-
recibo de pago de febrero y diciembre de 2016
Si desea
revisar la nómina pulsa el siguiente link. https://es.scribd.com/document/334929115/CARTA-PUBLICA-A-LOS-DOCENTES-JUBILADOS-ADSCRITOS-A-LA-DIRECCION-DE-EDUCACION-DE-LA-GOBERNACION-DEL-ESTADO-PORTUGUESA
Es
Justicia.
Telf: 04265588020
ivanbravoh@hotmail.com
@ivanbravoh
@ivanbravoh
Nº | CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | SALARIO FEBRERO | LO QUE DEBE COBRAR DICIEMBRE | LO QUE COBRAR DICIEMBRE | MONTO FALTANTE SUELDO | |||
1 | 173178 | ROMANIUCKVANNA | 12.111,26 | 37.169,46 | 34.291,81 | 2.877,65 | |||
2 | 340821 | GUGLIELMOGABRIEL | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
3 | 346927 | FRANCESCOLIONTI | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
4 | 364920 | RIOSEMILIANO | 11.352,71 | 34.841,47 | 32.593,63 | 2.247,84 | |||
5 | 410642 | APONTEANA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
6 | 413142 | GARCIABARTOLO | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
7 | 416456 | GUEDEZRAMON | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
8 | 419091 | VIRGUEZPETRA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
9 | 419536 | MORAMAXIMINO | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
10 | 420789 | OLIVERAMARGARITA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
11 | 436090 | GUEDEZ PASTOR | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
12 | 439536 | GRATEROL ANTERA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
13 | 439914 | GARCIA ROJAS ANA LUISA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
14 | 442587 | PARGAS VALERA JOSE ELIAS | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
15 | 445147 | RAMOS DE CAMACARO SILVIA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
16 | 852336 | CARO ESTEBAN | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
17 | 854533 | RIVAS DE SOTO HAYDEE DOLORES | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
18 | 855733 | FLORES DE MILLA MARIA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
19 | 856381 | ALVARADO LIDA MARIA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
20 | 858180 | ACOSTA MARIA DOMITILA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
21 | 859551 | PEREZ MARIA TERESA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
22 | 887932 | HURTADO SDE VALLADARESLEONOR ELENA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
23 | 913390 | AZUAJE LINO ANTONIO | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
24 | 977137 | LIZARRAGA DE RIVAS MARIA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
25 | 982663 | SALAZAR FRANCISCO | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
26 | 1096959 | FINOL VILLASMIL MARIA CHIQUINQ | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
27 | 1099401 | ANTUNEZ DE VIEIRO ELENA ANTONI | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
28 | 1101917 | SAAVEDRA DE SALCEDO CARMEN | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
29 | 1102323 | BARAHONA BARRUETA MIGUEL ANGEL | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
30 | 1102390 | ESPINOZA JUAN VICENTE | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
31 | 1102658 | LA CRUZ DE HERNANDEZJUANA MARIA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
32 | 1103413 | PINERO CARMEN DE | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
33 | 1103449 | PACHECO DE RAMOS SARA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
34 | 1104164 | MELEAN DE VIVAS CARMEN | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
35 | 1104317 | RODRIGUEZ DE R GENOVEVA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
36 | 1105057 | COLMENAREZ DE QUEVEDO ANGELA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
37 | 1105176 | COLMENAREZ GIMENEZ TERESA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
38 | 1105204 | PEREZ NILA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
39 | 1105435 | PAREDES DE JIMENEZ ERNESTINA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
40 | 1108604 | ROJAS OJEDA MARIA DEOGRACIA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
41 | 1108907 | ALVAREZ ORTEGA JOSE ABAD | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
42 | 1110046 | ARIAS DE SANCHEZ ELIZABETH | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
43 | 1110161 | RODRIGUEZ RIVERO DILIA RAMONA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
44 | 1110492 | VERA GOIZUETA CELIA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
45 | 1110806 | RODRIGUEZ ALEJO GLORIA ESTHER | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
46 | 1111068 | BRICEÑO PADRON RAMON D | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
47 | 1111089 | PEÑUELA DE HENRIQUEZ MARIA C | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
48 | 1111373 | ALVARADO TORRES LILA | 12.255,05 | 37.610,75 | 35.184,24 | 2.426,51 | |||
49 | 1111624 | SANCHEZ DE ORTEGA CELINA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
50 | 1112019 | ESCALONA DE MARCHAN OTILIA | 15.108,64 | 46.368,42 | 43.376,90 | 2.991,52 | |||
51 | 1112214 | ADAN DE TERAN MATILDE | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
52 | 1112494 | MORENO MORENO ANGELA AURORA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
53 | 1112566 | FLORES DE M YOLANDA JOSEFINA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
54 | 1112634 | VILLEGAS DE CASTILLO ALEIDA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
55 | 1113534 | PERAZA DE RODRIGUEZ MARIA ALCI | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
56 | 1115635 | ALVARADO DE LEAL LILIAN | 14.974,13 | 45.955,60 | 42.990,73 | 2.964,87 | |||
57 | 1116251 | DURAN DELGADO JOSE MAXIMINO | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
58 | 1116525 | AZUAJE JORGE | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
59 | 1116609 | VILLEGAS DE PARRA LEONIDAS | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
60 | 1116670 | MARRERO LUISA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.092,10 | 2.518,16 | |||
61 | 1116777 | LUCENA VICENTE PAUL | 17.638,30 | 54.131,94 | 50.639,56 | 3.492,38 | |||
62 | 1116895 | ROJAS DE CORDEROCRUZ MARIA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
63 | 1117476 | ASCANIO MUJICA BANIS ARMANDO | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
64 | 1118292 | SANCHEZ DE PADILLA OMAIRA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
65 | 1118318 | RAMOS MARIA DE | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
66 | 1118833 | LOAIZA DE ESCOBAR MARIA A | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
67 | 1118888 | SANTELIZ DE MENDE MATILDE | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
68 | 1119038 | CORONADO DE MENDOZA CORTEZA L | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
69 | 1119311 | GONZALEZ HERNANDEZ CARMEN VIOL | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
70 | 1119574 | CASTELLANO S RAFAEL ANTONIO | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
71 | 1119678 | FALCON BRAULIA RAMONA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
72 | 1119691 | LOYO DE SEDEX ANA MARIA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
73 | 1119901 | ROJAS JOSE GREGORIO | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
74 | 1120349 | BAEZ DE CHACON MARIA DE JESUS | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
75 | 1120355 | GOMEZ DE FUENTES MARIA M | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
76 | 1120392 | PEREZ S REGULO S | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
77 | 1120666 | JIMENEZ DE SILVA AMALIA PASTOR | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
78 | 1121216 | DIAZ QUEVEDO BERTHA M | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
79 | 1121274 | SALAS DE MONTES DILIA MARGARIT | 11.668,06 | 35.809,28 | 33.499,01 | 2.310,27 | |||
80 | 1121650 | GONZALEZ CARVAJAL TEODORA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
81 | 1121803 | LOBATON DE CECERE MARIA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
82 | 1121977 | PEREZ DE GIMENEZ TITA RAMONA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
83 | 1122169 | LOPEZ DE PINEDACARMEN JOSEFINA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
84 | 1122819 | MUSSET DE TORREALBA REINA M | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
85 | 1122860 | DIAZ DE BRITO DELIA MERECEDES | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
86 | 1122983 | ALEZONE PEDRO JOSE | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
87 | 1123661 | ESCORCHE DE DIAZ JULIA J | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
88 | 1123706 | GALLARDO DE VIRGUEZ GILMA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
89 | 1124049 | SILVA DE ROJAS ANA COROMOTO | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
90 | 1124207 | GODOY DE SOTILLO FANNY | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
91 | 1125292 | VASQUEZ DE BENCOMO AURA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
92 | 1125361 | GOMEZ GIMENEZ SIRSA PASTORA | 9.648,80 | 29.612,17 | 27.701,71 | 1.910,46 | |||
93 | 1125626 | GARCIA BRICEÑO LUISA DEL CARMEN | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
94 | 1125648 | BETANCOURT SANCHEZ ASUNCION OM | 10.398,88 | 31.914,16 | 29.855,18 | 2.058,98 | |||
95 | 1125661 | RIERA DE COLLANTES JUANA N | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
96 | 1125668 | MARTINEZ ARRIECHI MARIA COLUMB | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
97 | 1125882 | CASTAÑEDA DE LOPEZ NICASIA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
98 | 1125981 | RODRIGUEZ DE NELO PETRA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
99 | 1126349 | GONZALEZ DE TORRES ROSA INES | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
100 | 1126356 | REYES DE ESCALONA ARMANDA PAST | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
101 | 1126540 | RIVERO GONZALEZ RAMONA ANTONIA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
102 | 1126836 | ORTEGA MOLTINER EDUARDO | 10.088,56 | 30.961,79 | 28.564,74 | 2.397,05 | |||
103 | 1127338 | CASTILLO DE CASTILLOELDA MERCEDES | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
104 | 1127394 | GIMENEZ DE GUTIERREZ FLORISA M | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
105 | 1127611 | PALMERO DE CAMACARO JUANA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
106 | 1127613 | BASTIDAS DE QUEVEDO MARIA A/ | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
107 | 1127788 | SUAREZ DE TERAN ELSY ESPERANZA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
108 | 1127859 | SANCHEZ R ROSA DE | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
109 | 1128272 | ARIAS DE JARA ISABEL | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
110 | 1128396 | SILVA HERCILIA DE | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
111 | 1128429 | ROJAS PEÑA ADELMIS COROMOTO | 11.865,98 | 36.416,69 | 33.597,35 | 2.819,34 | |||
112 | 1128500 | BUSTILLO DE PATINO EMELY | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
113 | 1128811 | VALLES ANTEQUERA JUAN | 11.163,05 | 34.259,40 | 32.049,11 | 2.210,29 | |||
114 | 1128825 | MENDOZA DARIO ANTONIO | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
115 | 1129672 | FLORES GONZALEZ LILA | 12.445,88 | 38.196,41 | 37.703,56 | 492,85 | |||
116 | 1129700 | GALLARDO SUAREZ ANDRES JOSE | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
117 | 1200691 | CASTELLANOS LILIA COROMOTO | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
118 | 1200708 | CORDERO ROBERTO A | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
119 | 1201306 | OCHOA DE COVIS HIPOLITA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
120 | 1201553 | FRANCO VICENTA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
121 | 1201703 | LA CRUZ DURAN ERNESTO | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
122 | 1201785 | QUEVEDO PEDRO JOSE | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
123 | 1201832 | NUÑEZ DE OLAVARRIETA ADA LUISA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
124 | 1201923 | PARRA SERENO PEDRO | 12.305,12 | 37.764,41 | 35.328,01 | 2.436,40 | |||
125 | 1203777 | TERAN MARQUEZ MARIO DE JESUS | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
126 | 1204015 | ROSALES DE KOMUREX EUFEMIA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
127 | 1204568 | ALZURU RAMON ANTONIO | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
128 | 1205257 | AZUAJE DE GONZALEZ MARIA D | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
129 | 1205944 | MELENDEZ LOPEZ HULDA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
130 | 1206006 | BRICEÑO DE MEJIAS PASCUALINA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
131 | 1206451 | PEREZ DE RODRIGUEZ EMMA V | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
132 | 1207019 | TORREALBA JOSE BENJAMIN | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
133 | 1207224 | SANOJA VIERAOMAIRA CELESTE | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
134 | 1207512 | DIAZ VARGAS BERTHA DEL CARMEN | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
135 | 1208066 | HERNANDEZ RAMOS NESTOR | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
136 | 1208286 | GARCIA DE LEAL DELIA GREGORIA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
137 | 1208519 | RAMOS VALERA MANUEL R | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
138 | 1208520 | PARRA DE PALACIO VICTORIA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
139 | 1209068 | MARQUEZ PEREZ MARIA VICTORIANA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
140 | 1209184 | GERVASI DE CHACINLIBIA ROSA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
141 | 1209213 | PERDOMO HERNANDEZ RAMONA DEL C | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
142 | 1209306 | GARCIA DE PAEZ EMILIA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
143 | 1209312 | FERRER DE PINATE JULIETA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
144 | 1209427 | RODRIGUEZ ARIAS JOSE MARIA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
145 | 1209483 | RODRIGUEZ TORRELLAS PABLO | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
146 | 1209693 | CASTILLO DE LA CRUZ CARMEN RAM | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
147 | 1210171 | OJEDAS DE PEREZ YOLANDA ELENA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
148 | 1210393 | ESCOBAR VARGAS ALI | 12.614,16 | 38.712,86 | 36.215,26 | 2.497,60 | |||
149 | 1210574 | TOVAR DE TOVAR OLINDA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
150 | 1210697 | CORDERO FLORENTINA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
151 | 1211014 | GAMARRA DE NAVARRO ANA CLEMENC | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
152 | 1211026 | OROZCO DE QUINTANA SOL JOSEFIN | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
153 | 1211206 | ACUÑA DE LARES BARBARA COROMOT | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
154 | 1211894 | ROA DE ORTEGA FE | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
155 | 1211993 | COLMENAREZ DE LAMAS LILIA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
156 | 1212309 | MARQUEZ GARCIA AREVALO | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
157 | 1212407 | GONZALEZ DE GARCIA ANA BRIGIDA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
158 | 1212481 | INFANTE LOPEZ AMANDA V | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
159 | 1212720 | ZAMBRANO JUAN PABLO | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
160 | 1212914 | SANCHEZ TORREALBAANA CLEOTILDE | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
161 | 1212985 | MILIANI DE SILVA ELOINA DEL CA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
162 | 1213412 | MOLINA VARILLA LORENZO | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
163 | 1213446 | GOYO MENDOZA MARCIANA DEL CARM | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
164 | 1213499 | BORJAS FUENTES ONESIMO A | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
165 | 1214269 | DURAN LUISA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
166 | 1214768 | TERAN HILDA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
167 | 1215268 | HIDALGO DE TORO JUANA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
168 | 1215328 | HIDALGO AZUAJE ROSA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
169 | 1215761 | BETANCOURT SILVIO ANTONIO | 12.298,73 | 37.744,80 | 35.309,64 | 2.435,16 | |||
170 | 1216423 | BARRIOS NELSON ANTONIO | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
171 | 1216765 | SILVA DE ALVAREZ AURA VIOLETA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
172 | 1217178 | ASIS DE CASTEJON BERTA SILENE | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
173 | 1217403 | LUGO RAMON | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
174 | 1217982 | MARQUEZ DE GODOY MARIA INES | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
175 | 1218246 | ESCALONA GARCIA ROSA INES | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
176 | 1220678 | DURAN DE MARQUEZ NERY LUCILA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
177 | 1221589 | AGUILAR JUAREZ BERENICE DEL CA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
178 | 1222972 | AGUILAR DE R ANGELA CUSTODIA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
179 | 1223865 | BONILLA GRATEROL ANGEL | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
180 | 1224903 | GUTIERREZ DE LUCENA IRMA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
181 | 1225197 | ALVAREZ M GLORIA M | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
182 | 1227101 | REINA DE MELENDEZ ISABEL | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
183 | 1228131 | COLMENARES DE T HILDA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.092,10 | 2.518,16 | |||
184 | 1229256 | ADAN DE ROJAS CARMEN J | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
185 | 1230629 | ANGULO MAXIMILIANO | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
186 | 1236506 | MORILLO MANUEL JOSE | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
187 | 1247512 | COLMENARES DE GASPERI JOSEFA M | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
188 | 1252398 | GARCIA ESCALONA PABLO | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
189 | 1257304 | COLINA DE BLATCH ENRIQUETA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
190 | 1257702 | SANCHEZ DE TORRES DULCE MARIA | 15.419,39 | 47.322,11 | 44.269,08 | 3.053,03 | |||
191 | 1263675 | GOMEZ FRANCISCO JOSE | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
192 | 1265985 | TORREALBA GUZMAN MARIA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
193 | 1269264 | QUEVEDO DE CASTILLO ELENA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
194 | 1272400 | SIEVERET HUGO B | 20.023,81 | 61.453,07 | 57.488,36 | 3.964,71 | |||
195 | 1272711 | CASTELLANOS DE ESCOBARMARIA ELISA | 10.417,06 | 31.969,96 | 27.092,10 | 4.877,86 | |||
196 | 1343564 | ANZOLA PEDRO LUIS | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
197 | 1395885 | BAPTISTA DE MEJIAS LIBRADA J | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
198 | 1518673 | PEREZ DE BRAGOLI CELINA DE LA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
199 | 1565245 | BLANCO GLADYS | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
200 | 1582558 | GONZALEZ DE TOVAR SONIA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
201 | 1600700 | BENITEZ PACHECO AMANDA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
202 | 1651588 | PEDROZA DE RODRIGUEZ ZENAIR | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
203 | 1704205 | MOLINA DE MENDEZ DORA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.699,92 | 1.910,34 | |||
204 | 1720596 | ALIBARDI DE RUFFATO MARIA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
205 | 1725977 | MARTINEZ DE DIAZ GISELA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
206 | 1766669 | SANCHEZ DE ANGULO MARIA V | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
207 | 1768616 | SANTOS CELINA ROSA | 9.648,18 | 29.610,26 | 27.317,87 | 2.292,39 | |||
